KOERETOEJART: Køretøjets art

Alle registrede køretøjer 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total 4.825.365 4.722.904 4.669.643 4.590.694 4.495.454 4.387.498 4.301.727 4.231.021 4.182.651 4.127.780 4.088.700 4.041.164 4.011.345 3.921.908 3.759.971 3.590.009 3.453.517 3.366.595
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 : Personbil 2.725.540 2.653.726 2.596.359 2.531.894 2.467.130 2.392.300 2.330.837 2.279.072 2.237.460 2.198.317 2.163.784 2.120.289 2.098.965 2.068.356 2.019.795 1.964.376 1.915.514 1.894.312
2 : Stor personbil 10.975 11.556 11.817 12.183 12.366 12.443 12.679 12.844 13.370 13.858 14.501 14.699 14.772 14.969 15.117 15.051 14.934 14.940
3 : Varebil 376.133 379.872 389.167 395.272 396.742 395.411 397.607 401.896 416.484 426.379 441.160 462.045 481.647 485.613 458.960 421.098 388.766 365.101
4 : Lastbil 42.131 42.444 42.607 42.336 41.907 41.382 41.424 42.010 42.586 43.549 44.700 46.479 50.488 51.715 50.634 49.243 48.292 48.666
5 : Påhængsvogn 1.114.783 1.079.956 1.056.863 1.030.370 1.002.262 972.858 946.030 920.524 896.692 872.659 852.162 829.661 805.966 772.312 728.548 683.846 645.645 613.552
6 : Sættevogn 45.519 45.219 44.190 42.165 40.264 39.149 37.880 36.905 35.829 35.149 35.193 36.204 38.849 36.685 33.822 30.553 28.141 26.642
7 : Motorcykel 165.527 162.032 160.823 158.378 156.311 153.411 151.542 150.360 149.668 148.808 148.757 147.364 143.541 133.901 118.754 105.259 94.811 87.777
8 : Traktor 85.658 87.088 89.120 90.556 91.185 92.347 93.385 94.647 95.525 96.465 97.913 99.703 101.582 102.639 103.839 105.348 107.716 110.590
9 : Traktorpåhængsvogn 5.043 4.958 5.016 4.961 4.950 4.951 4.983 5.051 5.228 5.254 5.421 5.568 5.710 5.726 5.716 5.661 5.715 5.811
10 : Campingvogn 121.672 124.400 127.705 131.257 134.768 137.404 139.655 141.418 142.672 142.652 142.757 142.343 140.359 136.900 131.707 126.006 121.350 116.928
11 : Påhængsredskab 27.295 26.640 26.293 25.850 25.033 23.723 23.018 22.394 22.282 22.243 22.468 22.769 22.950 21.617 18.492 16.017 14.545 13.614
12 : Motorredskab 2.810 2.691 2.559 2.379 2.194 2.001 1.813 1.691 1.593 1.478 1.443 1.495 1.552 1.403 1.153 904 779 704
16 : Stor knallert 30.327 32.222 38.404 41.982 43.108 44.624 45.970 47.716 49.579 51.772 54.832 57.858 61.217 63.256 65.279 66.647 67.309 67.958
17 : Lille knallert 70.885 69.018 77.689 80.458 77.234 75.494 74.904 74.493 73.683 69.197 63.609 54.687 43.747 26.816 8.155 . . .
91 : Motordrevet blokvogn 337 335 325 168 . . . . . . . . . . . . . .
96 : Blokvogn 730 747 706 485 . . . . . . . . . . . . . .