LEDARS: Antal fuldtidsmodtagere af dagpenge fordelt efter ledighedsårsager i DUR (dagpengeudbetalingsregister) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Antal fuldtidsmodtagere af dagpenge fordelt efter ledighedsårsager 87.665 116.363 133.727 135.700 110.406 109.178 114.068 115.133 133.156
'Missing' værdi 3 7 3 82 14 67 36 24 6.727
                   
Mellemtotaler til graf                  
Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver(01) 46.828 62.729 74.147 78.233 63.466 59.528 60.773 57.240 40.625
Medlemmet har selv sagt op (03) 6.333 7.746 8.665 9.196 7.959 8.184 8.323 7.452 5.245
Øvrige årsager (00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,99) 34.501 45.882 50.910 48.188 38.966 41.398 44.936 50.417 80.558
                   
Kategorier                  
00 : Medlemmet var ledig ved etableringen af DUR pr. 1. juli 1997 (ledighedsårsag uoplyst) 419 645 1.050 1.419 1.800 3.564 6.687 14.992 55.312
01 : Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver 46.828 62.729 74.147 78.233 63.466 59.528 60.773 57.240 40.625
02 : Medlemmet er midlertidigt hjemsendt 1.008 509 842 1.179 1.264 1.324 1.839 1.233 2.039
03 : Medlemmet har selv sagt op 6.333 7.746 8.665 9.196 7.959 8.184 8.323 7.452 5.245
04 : Medlemmet er gået fra fuld beskæftigelse til beskæftigelse på fast nedsat tid med frigørelsesattest eller i en arbejdsfordelingsordning 499 839 1.165 1.439 1.370 1.269 1.097 1.071 556
05 : Medlemmet er ophørt med fuldført aktivering 11.909 16.975 15.073 13.481 8.495 7.352 5.033 3.796 1.838
06 : Medlemmet er dimittend eller har afsluttet værnepligt 5.076 6.616 7.871 8.275 6.458 5.289 5.247 4.893 3.693
07 : Medlemmet er ophørt med orlov til uddannelse 1.610 1.521 1.650 853 658 652 801 1.628 1.606
08 : Medlemmet er ophørt med orlov til børnepasning eller orlov til sabbat 194 339 582 1.134 1.262 1.358 1.536 1.376 1.109
09 : Medlemmet er ophørt efter barsel 1.372 1.755 1.925 1.400 760 1.002 1.011 384  
10 : Medlemmet er ophørt efter midlertidig udtræden af arbejdsmarkedet 1.513 2.076 2.486 1.991 653 381 309 102  
11 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed ved salg eller lukning 2.851 3.751 4.379 4.575 3.922 4.067 3.821 3.147 1.529
12 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. bortforpagtning 108 144 166 191 170 173 163 147 63
13 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. ægtefælleudtræden 235 290 295 274 250 284 265 216 93
14 : Medlemmet er ophørt med sin hovedbeskæftigelse og overgået til bibeskæftigelse 1 5 5 6 4 5 4 3 4
15 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed med etableringsydelse 38 48 62 41 4 12 21 45 89
16 : Medlemmet er ophørt fra selvstændig virksomhed og modtager midlertidige dagpenge for selvstændige 1 2 3 6 2 2 1 0  
17 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed i virksomhed, der fortsættes af anden person end ægtefællen 3 4 7 10 10 7 8 3  
99 : Andet 7.661 10.361 13.350 11.914 11.884 14.658 17.093 17.381 12.626