sikgrup 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Antal sygesikringsydelser 98.225.189 95.651.236 92.301.485 89.352.253 87.052.844 81.167.323 80.121.332 78.908.273 75.782.123 71.272.017 68.127.168 63.676.748 59.279.336 58.920.874 57.539.038 54.630.083
'Missing' værdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
Kategorier                                
0 : Børn, som er slettet igen 14.670 9.910 7.158 6.815 4.801 3.801 2.585 310 23.151 23.860 38.146 7.588   18 832 226.726
1 : Sikringsgruppe 1, læge mv. uden betaling 96.913.017 94.255.699 90.829.541 87.832.782 85.512.692 79.704.782 78.608.548 77.409.179 74.289.398 69.817.577 66.671.448 62.260.804 57.924.780 57.499.170 56.051.618 52.892.848
2 : Sikringsgruppe 2, læge mv. mod betaling 1.252.849 1.343.068 1.424.366 1.474.626 1.499.429 1.427.183 1.478.301 1.470.823 1.443.922 1.408.830 1.394.725 1.388.915 1.335.241 1.403.926 1.461.891 1.436.299
4 : Institutionsanbragte, plejehjem mv. 163 245 193 204 117 124 331 1.160 971 385 172 217 722 1.066 1.128 2.860
5 : Værnepligtige 250 410 451 274 232 148 475 768 631 493 292 389 1.281 1.236 1.718 1.983
6 : Institutionsbeboer 33.102 32.530 31.833 32.210 31.585 23.576 22.617 17.208 15.099 13.334 13.236 10.302 8.109 8.069 6.529 6.064
8 : Uoplyst 267 1.086 116 232 74 77 104 167 190 266 253 565 577 259 242 22.328
9 : Afdød 8.596 6.306 6.118 3.109 2.347 2.222 1.416 1.573 2.371 1.930 3.091 3.313 3.968 2.160 10.056 33.847
            1                 3  
  2.275 1.982 1.709 2.001 1.567 5.409 6.955 7.085 6.390 5.342 5.805 4.655 4.658 4.970 5.021 7.128