OFR_GER7 : Ofre for straffelovsforbrydelser: Lovovertrædelser til grund for anmeldelsen

Antal ofre for straffelovsforbrydelser: Lovovertrædelser til grund for anmeldelsen 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Total 60.696 73.246 74.491 84.473 81.512 65.632 68.880 76.999 72.106 73.806 66.332 61.160 64.530 56.183 46.468 51.373 54.113 51.198 46.967 42.899
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Andre forbrydelser (kode 1475-1485) 311 267 156 52 62 18 25 10 102 1.084 573 532 602 616 645 761 861 864 916 841
. Ejendomsforbrydelser (kode 1336-1380) 21.607 34.454 38.484 49.637 53.675 43.839 48.121 56.584 51.779 51.984 44.569 39.805 42.377 33.609 25.049 29.359 32.332 29.950 26.770 24.691
. Lov om tilhold, bortvisning og opholdsforbud (kode 3810) 5.799 4.452 2.716 3.239 1.215 1.129 1.100 947 744 . . . . . . . . . . .
. Seksualforbrydelser (kode 1110-1176) 4.793 4.725 4.261 3.873 3.357 2.407 2.268 2.259 2.312 2.377 2.475 2.044 2.220 2.361 2.344 2.712 2.846 2.706 2.691 2.125
. Voldsforbrydelser (kode 1210-1292) 28.186 29.348 28.874 27.672 23.203 18.239 17.366 17.199 17.169 18.361 18.715 18.779 19.331 19.597 18.430 18.541 18.074 17.678 16.590 15.242
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1110 : Blodskam mv. 40 76 45 57 34 57 34 51 74 53 77 54 72 70 83 89 84 80 106 17
1120 : Voldtægt mv. 1.098 1.074 1.039 918 771 453 378 340 381 406 407 426 485 560 494 475 544 467 490 450
1130 : Heterosek. sæd.f. børn u.12 år . . . . . . . 67 157 167 199 172 177 181 160 193 214 216 179 78
1131 : Seksualforbrydelse mod barn under 12 år 255 310 327 273 184 171 141 91 . . . . . . . . . . . .
1140 : Heterosek. sæd.forbr. i øvrigt . . . . . . . 116 256 238 266 270 271 242 226 249 233 226 158 74
1141 : Seksualforbrydelse mod barn under 15 år 249 279 228 159 135 201 165 92 . . . . . . . . . . . .
1145 : Seksualforbrydelse i øvrigt 257 316 287 233 193 102 89 63 . . . . . . . . . . . .
1150 : Homosek. sæd.f. børn u. 12 år' . . . . . . . 4 7 4 6 6 9 13 26 10 25 43 21 7
1160 : Homosek. sæd.forbr. i øvrigt . . . . . . . 6 12 20 6 7 9 17 16 19 15 26 31 9
1172 : Blufærdighedskr. v/beføling 822 872 847 797 786 513 526 456 488 536 639 397 429 439 431 449 527 436 476 386
1174 : Blufærdighedskr. v/blotteri 563 471 457 414 506 429 442 454 445 492 410 296 367 398 510 665 600 678 657 693
1176 : Blufærdighedskr. i øvrigt 1.509 1.327 1.031 1.022 748 481 493 519 492 461 465 416 401 441 398 563 604 534 573 411
1210 : Vold o.l. mod off. myndighed 6.436 6.744 7.254 7.250 5.943 3.842 3.432 3.332 2.913 2.767 2.866 2.621 2.676 2.769 2.596 2.214 2.174 1.826 1.669 1.433
1230 : Manddrab 55 78 55 65 56 57 73 48 47 46 42 24 29 17 14 38 22 36 14 28
1240 : Forsøg på manddrab 199 168 240 238 231 183 172 178 162 195 193 241 241 233 136 179 161 194 200 176
1250 : Psykisk vold 421 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1252 : Simpel vold 11.061 12.540 11.938 10.937 10.278 8.646 8.277 8.319 8.474 9.400 9.466 9.755 10.301 10.517 9.997 10.162 10.055 9.924 9.373 9.003
1255 : Alvorligere vold 1.917 1.956 1.914 1.895 1.807 1.561 1.603 1.551 1.747 1.782 1.878 1.749 1.818 1.805 1.526 1.563 1.535 1.550 1.402 1.311
1258 : Særlig alvorlig vold 9 7 11 16 6 12 10 14 13 13 10 15 14 27 39 30 31 38 38 29
1286 : Forbr. mod liv og legeme 844 867 1.298 1.957 343 286 261 292 267 289 298 362 319 264 238 277 265 240 228 198
1289 : Forbr. mod den pers. frihed 666 523 491 401 315 221 253 296 251 277 278 251 244 246 207 264 222 231 262 224
1292 : Trusler 6.578 6.268 5.673 4.913 4.224 3.431 3.285 3.169 3.295 3.592 3.684 3.761 3.689 3.719 3.677 3.814 3.609 3.639 3.404 2.840
1336 : Andre tyverier 16.308 30.256 34.709 46.891 51.396 41.890 46.020 53.700 49.115 49.155 41.809 36.351 39.618 30.807 22.603 26.712 29.757 27.444 24.280 22.321
1366 : Afpresning og åger 3.878 2.700 2.234 1.035 457 363 354 270 272 277 228 245 204 212 179 195 188 195 198 116
1380 : Røveri 1.421 1.498 1.541 1.711 1.822 1.586 1.747 2.614 2.392 2.552 2.532 3.209 2.555 2.590 2.267 2.452 2.387 2.311 2.292 2.254
1475 : Tilhold . . . . . . . . 82 1.066 550 515 583 610 627 733 831 840 883 813
1485 : Freds- og ærekrænkelser 311 267 156 52 62 18 25 10 20 18 23 17 19 6 18 28 30 24 33 28
3810 : Lov om tilhold, bortvisning og opholdsforbud 5.799 4.452 2.716 3.239 1.215 1.129 1.100 947 744 . . . . . . . . . . .