DPIALT: Dappengebeløb i året 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Samlede årlige dagpengebeløb i mio. fordelt efter ledighedsårsager 14.529 18.926 21.335 21.072 16.626 16.009 16.218 15.852 17.818
'Missing' værdi 1 1 1 13 2 10 5 3 907
                   
Mellemtotaler til graf                  
Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver(01) 7.892 10.376 12.029 12.356 9.716 8.862 8.777 8.014 5.537
Medlemmet har selv sagt op (03) 1.061 1.270 1.393 1.435 1.202 1.201 1.185 1.029 706
Øvrige årsager (00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,99) 5.575 7.279 7.912 7.268 5.707 5.936 6.250 6.806 10.668
                   
Kategorier                  
00 : Medlemmet var ledig ved etableringen af DUR pr. 1. juli 1997 (ledighedsårsag uoplyst) 68 104 166 218 268 518 940 2.045 7.367
01 : Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver 7.892 10.376 12.029 12.356 9.716 8.862 8.777 8.014 5.537
02 : Medlemmet er midlertidigt hjemsendt 168 85 137 187 192 196 265 173 278
03 : Medlemmet har selv sagt op 1.061 1.270 1.393 1.435 1.202 1.201 1.185 1.029 706
04 : Medlemmet er gået fra fuld beskæftigelse til beskæftigelse på fast nedsat tid med frigørelsesattest eller i en arbejdsfordelingsordning 82 135 184 221 206 185 155 148 74
05 : Medlemmet er ophørt med fuldført aktivering 1.973 2.754 2.401 2.091 1.279 1.077 714 520 244
06 : Medlemmet er dimittend eller har afsluttet værnepligt 724 925 1.080 1.103 833 664 640 579 426
07 : Medlemmet er ophørt med orlov til uddannelse 263 245 260 132 99 96 114 224 215
08 : Medlemmet er ophørt med orlov til børnepasning eller orlov til sabbat 32 54 91 172 186 195 214 185 146
09 : Medlemmet er ophørt efter barsel 222 279 301 214 113 145 142 52  
10 : Medlemmet er ophørt efter midlertidig udtræden af arbejdsmarkedet 248 333 392 306 98 56 44 14  
11 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed ved salg eller lukning 466 603 689 701 583 590 536 428 201
12 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. bortforpagtning 17 23 26 29 25 25 23 20 8
13 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. ægtefælleudtræden 39 48 47 43 38 42 38 30 12
14 : Medlemmet er ophørt med sin hovedbeskæftigelse og overgået til bibeskæftigelse 0 1 1 1 1 1 0 0 1
15 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed med etableringsydelse 6 8 10 7 1 2 3 6 12
16 : Medlemmet er ophørt fra selvstændig virksomhed og modtager midlertidige dagpenge for selvstændige 0 0 0 1 0 0 0 0  
17 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed i virksomhed, der fortsættes af anden person end ægtefællen 0 1 1 2 1 1 1 0  
99 : Andet 1.267 1.680 2.125 1.842 1.784 2.143 2.422 2.382 1.684