SIG_GER7 : Sigtelser fordelt efter lovovertrædelsens art

Antal sigtelser fordelt efter lovovertrædelsens art 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Total 409.562 365.637 334.583 309.153 326.500 328.519 325.332 321.180 316.062 321.847 287.636 268.850 264.449 264.299 289.149 295.253 280.233 240.039 226.923 238.282 266.758 240.035 262.181 262.322 275.610 263.350 233.876 228.956 230.719 115.928 144.246 148.832 145.800 137.967 132.329 125.073 124.928 110.871 107.210 98.529 77.396
Missing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 2 . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Færdelslov ialt 178.775 144.053 130.410 127.758 137.158 140.377 144.375 152.172 147.756 149.562 140.382 136.776 134.131 135.463 147.716 153.886 130.804 100.146 90.289 100.219 116.837 88.809 100.262 94.593 99.687 89.158 56.120 38.051 39.571 25.947 56.425 61.606 59.952 56.752 53.739 49.014 51.248 40.502 40.765 37.329 36.732
. Missing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 2 . . . . . . . . . . . . . .
. Straffelov ialt 147.927 131.058 127.479 117.152 120.771 119.232 109.639 105.934 108.094 114.594 106.485 95.551 93.180 93.181 99.725 102.121 113.787 111.479 111.913 112.257 122.794 124.641 132.075 135.087 141.247 141.142 145.857 154.357 155.033 68.905 68.272 67.923 66.574 64.599 64.782 63.489 60.052 59.465 56.469 53.200 35.401
. Undersøgelser og eftersøgninger i alt . . . . . . . . 3 27 16 35 14 18 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Uoplyst . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Øvrige Særlove ialt 82.860 90.526 76.694 64.243 68.571 68.910 71.318 63.074 60.209 57.664 40.753 36.488 37.124 35.637 41.706 39.246 35.642 28.413 24.721 25.806 27.127 26.585 29.844 32.641 34.676 33.049 31.897 36.548 36.115 21.076 19.549 19.303 19.274 16.616 13.808 12.570 13.628 10.904 9.976 8.000 5.263
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 : Uoplyst . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1000 : Uoplyst straffelov 23 38 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21 1 . 1 5 3 7 16 13
1110 : Blodskam mv. 40 76 67 46 41 51 39 58 85 54 77 64 76 74 72 82 77 73 103 73 75 90 99 61 51 39 63 77 59 53 52 49 67 48 46 37 22 30 23 18 24
1120 : Voldtægt mv. 870 741 711 600 495 368 314 312 349 358 328 333 391 443 398 340 417 313 349 347 372 307 289 307 277 297 326 335 338 274 252 259 285 283 293 269 214 256 235 248 247
1130 : Heterosek. sæd.f. børn u.12 år 2 . 7 1 5 3 3 80 170 181 201 142 163 171 179 200 188 164 161 179 170 243 193 203 149 165 166 194 178 98 104 110 94 84 103 56 58 78 54 56 42
1131 : Seksualforbrydelse mod barn under 12 år 370 185 279 300 289 230 144 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1140 : Heterosek. sæd.forbr. i øvrigt 4 1 4 . 1 4 4 164 286 247 294 263 292 236 250 248 247 232 172 168 150 190 109 138 117 102 113 122 159 59 70 93 91 79 92 75 64 64 67 78 80
1141 : Seksualforbrydelse mod barn under 15 år 242 343 359 237 323 201 205 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1145 : Seksualforbrydelse i øvrigt 214 206 261 171 149 102 93 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1150 : Homosek. sæd.f. børn u. 12 år' . . . . . . . 4 7 5 6 5 10 12 14 8 16 32 21 8 35 23 28 34 36 43 30 30 52 15 13 6 7 7 8 13 12 14 13 12 5
1160 : Homosek. sæd.forbr. i øvrigt . . . . . . 1 6 13 17 10 10 10 17 12 16 15 27 30 14 29 33 36 19 15 28 27 23 55 6 10 12 10 9 10 15 34 33 15 15 10
1172 : Blufærdighedskr. v/beføling 603 566 531 524 439 339 385 331 418 410 491 283 291 309 316 320 358 290 275 283 312 297 249 277 253 244 224 234 164 110 102 96 78 79 51 . . . . . .
1174 : Blufærdighedskr. v/blotteri 308 269 235 255 219 186 219 193 205 194 159 122 109 135 206 261 239 206 218 252 186 286 264 255 223 302 328 310 301 160 138 170 167 148 73 . . . . . .
1176 : Blufærdighedskr. i øvrigt 1.225 1.072 2.255 1.303 458 454 438 437 487 363 364 257 252 280 304 375 333 286 420 240 271 314 255 398 406 439 353 273 233 92 103 108 93 79 203 313 276 321 299 320 273
1180 : Utugt mv. 1.150 868 3.044 544 504 297 253 182 258 276 229 290 287 271 167 200 357 181 241 143 148 65 39 36 29 37 23 26 51 36 25 20 33 6 18 16 40 36 29 19 20
1210 : Vold o.l. mod off. myndighed 5.373 4.971 4.828 4.607 3.575 3.019 2.959 2.722 2.669 2.575 2.491 2.306 2.420 2.849 2.879 2.885 2.599 2.279 2.174 1.829 1.772 1.676 1.563 1.440 1.306 1.330 1.101 975 800 479 524 478 515 431 461 468 480 435 480 464 315
1220 : Opløb/forstyr. af off. orden 209 326 242 206 151 120 107 65 76 46 17 62 58 448 275 91 13 41 18 5 21 18 12 32 40 5 . 48 31 17 17 . 2 67 74 38 167 73 132 87 24
1230 : Manddrab 131 95 64 71 66 56 72 68 59 73 80 77 97 69 50 97 65 88 78 73 83 79 60 125 105 99 103 97 78 70 47 64 66 49 64 91 50 100 83 63 61
1240 : Forsøg på manddrab 242 208 433 270 228 214 192 275 199 270 221 263 272 255 152 186 195 205 203 182 185 189 181 286 225 159 195 202 169 164 177 204 186 226 236 189 223 214 240 199 117
1250 : Psykisk vold 208 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1252 : Simpel vold 8.410 8.243 7.909 7.773 6.594 6.075 6.565 6.611 6.901 7.637 7.767 7.483 8.058 8.508 9.049 8.612 8.672 8.645 8.082 7.815 7.722 6.880 6.718 6.918 6.980 6.932 7.976 7.536 7.015 4.795 4.646 2.056 . . . . . . . . .
1255 : Alvorligere vold 2.249 2.128 2.029 2.035 1.749 1.579 1.822 1.843 2.059 2.041 2.148 1.885 2.031 1.971 1.785 1.784 1.709 1.678 1.461 1.421 1.353 1.487 1.020 964 925 923 1.041 962 891 685 658 322 . . . . . . . . .
1258 : Særlig alvorlig vold 12 13 12 29 26 21 12 14 23 17 18 24 18 54 55 48 50 61 59 42 76 59 33 35 54 56 107 60 70 19 33 16 . . . . . . . . .
1260 : Vold mod sagesløs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 1 4 4 9 10 9 32 2.105 3.436 3.148 3.180 3.143 2.702 2.779 2.781 2.685 2.047
1270 : Forsætlig legemskrænkelse iøv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 1 4 3 3 7 3 13 438 812 728 738 992 1.145 1.127 1.140 1.262 958
1280 : Forsætlig legemsbeskadigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . 2 10 8 10 4 5 74 120 107 129 117 71 56 72 54 51
1283 : Uagtsomt manddrab/legemsbesk. 16 30 40 25 29 22 25 18 29 20 24 42 35 43 33 26 27 27 29 30 43 32 19 45 19 16 17 18 10 9 19 12 12 18 34 27 20 22 28 22 20
1286 : Forbr. mod liv og legeme 469 426 507 433 429 409 349 400 392 353 404 434 380 319 333 332 350 292 272 249 258 257 297 268 262 247 291 338 298 189 181 217 186 239 222 201 242 202 202 265 164
1289 : Forbr. mod den pers. frihed 742 699 539 544 412 371 422 439 380 392 410 427 396 361 343 392 262 372 437 336 300 328 370 274 256 258 255 264 260 104 71 83 77 86 86 106 66 47 63 50 62
1292 : Trusler 4.770 4.578 3.947 3.562 3.230 2.813 2.819 2.904 3.035 3.185 3.234 3.127 2.981 3.151 3.511 3.355 3.030 2.982 2.922 2.520 2.346 2.319 2.171 2.092 2.045 1.975 1.870 1.813 1.483 606 518 568 540 512 512 522 515 456 452 386 376
1304 : Dokumentfalsk 2.738 2.224 2.394 2.057 2.780 2.677 2.245 2.500 2.466 3.890 2.288 1.473 1.502 2.135 2.523 3.459 4.544 3.501 3.249 3.427 3.360 4.763 4.400 4.246 3.888 3.506 3.663 3.785 4.154 1.334 1.242 1.387 1.355 1.446 1.432 1.770 1.132 1.543 942 845 373
1308 : Dokumentfalsk med check 1 . 1 28 46 30 115 72 131 157 341 476 333 378 894 1.105 2.480 2.876 3.230 3.713 4.569 5.313 7.003 7.857 9.962 7.799 7.424 10.379 8.212 1.071 1.824 1.634 1.881 2.085 1.693 1.780 1.411 1.425 1.392 1.337 493
1312 : Brandstiftelse 596 623 595 436 544 460 548 686 551 656 663 592 837 713 697 665 671 519 552 623 542 519 453 507 626 648 718 701 586 363 392 387 336 370 316 320 300 292 290 341 255
1316 : Indbr. i bank., forretn. mv. 2.188 2.381 2.294 2.227 2.405 2.726 3.344 3.209 3.855 4.246 4.916 4.595 4.072 3.470 4.115 4.886 6.075 6.354 6.001 5.954 6.603 6.394 7.742 8.725 9.594 10.383 10.443 12.643 14.123 4.883 5.016 5.087 5.937 6.167 6.251 5.910 6.031 6.057 6.275 6.258 4.127
1320 : Indbr. i beboelser 2.270 2.806 3.843 3.193 4.094 3.908 5.108 5.443 6.704 7.290 6.301 5.445 4.885 3.937 3.944 3.979 4.933 4.254 4.474 4.324 5.188 5.456 5.028 5.645 6.182 5.365 5.629 6.332 6.290 1.845 1.903 1.972 2.021 1.943 2.088 2.017 2.114 2.137 1.983 2.144 1.132
1324 : Indbr. i ubeboede bebyggelser 993 1.415 1.011 973 1.225 1.134 1.146 1.100 1.752 1.712 1.375 1.344 1.154 1.249 1.346 1.460 1.425 1.693 1.597 1.533 1.897 2.129 2.280 2.894 2.417 2.737 2.658 2.952 3.079 699 703 876 833 843 759 858 1.016 810 724 952 602
1328 : Tyveri fra bil, båd mv. 1.426 1.102 1.245 1.187 1.165 1.072 1.230 1.775 1.800 2.137 2.517 2.598 3.089 2.871 3.327 3.064 3.657 3.911 4.210 5.145 4.847 5.209 5.857 5.474 5.402 5.493 4.986 5.397 5.210 1.555 1.708 1.790 2.090 2.193 1.839 1.701 1.590 1.473 1.380 1.440 903
1332 : Butikstyverier mv. 16.147 15.575 16.729 15.537 16.435 16.400 19.232 18.289 18.494 18.293 18.033 17.414 15.739 14.383 15.342 17.316 19.931 19.537 18.326 19.013 23.664 24.361 25.783 23.795 25.863 26.492 29.745 31.626 29.419 18.379 16.159 14.830 13.792 12.839 12.858 13.206 10.308 9.126 7.677 6.421 4.803
1336 : Andre tyverier 8.964 7.933 8.954 9.984 10.503 10.798 13.628 15.075 15.437 15.691 13.213 11.124 10.934 11.306 11.322 10.647 11.933 12.629 11.903 12.537 13.756 13.202 14.087 15.085 15.178 14.977 14.068 14.745 14.723 6.019 5.765 6.014 6.036 6.058 6.509 6.468 6.916 6.887 6.556 6.455 4.640
1339 : Tyv./brugstyv. af indr.køretøj 2.571 2.411 2.587 2.975 2.813 2.563 2.771 3.049 3.437 4.086 4.682 4.603 5.139 4.281 4.565 4.516 5.795 6.148 6.809 6.687 7.409 8.533 9.226 10.239 10.540 9.816 9.810 10.378 10.581 3.420 3.636 3.916 4.592 5.117 5.157 3.969 3.941 3.658 3.230 3.345 2.273
1342 : Tyv./brugstyv. af knallert 137 137 142 145 138 165 254 278 381 485 532 626 763 1.079 1.148 1.116 1.376 1.236 1.116 1.037 958 839 920 956 1.170 1.371 1.507 1.606 1.789 906 883 914 879 957 850 750 878 819 909 821 671
1345 : Tyv./brugstyv. af cykel 873 878 937 911 1.013 841 1.107 952 1.013 994 674 573 420 515 692 810 912 954 1.011 1.169 1.342 1.530 1.974 2.326 3.108 4.153 4.780 3.959 4.197 2.483 2.190 2.187 1.552 1.157 994 972 1.424 1.746 1.967 1.777 1.206
1348 : Tyv./brugstyv. af andet 939 906 953 884 951 928 1.144 1.312 1.303 1.656 1.263 1.213 1.241 1.047 944 979 1.054 1.067 971 1.149 1.139 964 843 738 624 648 493 419 531 210 239 228 204 216 172 156 121 137 163 169 136
1351 : Ulovlig omgang med hittegods 422 400 397 448 509 508 660 671 771 877 691 596 557 506 554 558 672 673 615 674 709 676 827 897 1.020 893 951 1.067 1.085 536 524 546 487 397 405 424 476 431 441 368 196
1354 : Underslæb 3.771 3.406 3.027 2.769 3.793 1.680 1.782 1.175 702 405 658 337 326 319 345 425 501 593 558 576 1.118 657 855 719 733 872 884 1.463 1.175 543 607 542 503 503 453 443 408 489 483 537 275
1357 : Bedrageri 43.092 32.430 29.902 26.609 26.347 30.481 15.081 12.227 11.236 11.537 8.858 5.590 5.561 5.709 6.722 6.403 6.407 5.661 7.463 6.580 7.402 7.284 6.896 7.587 7.753 7.786 8.799 7.380 11.178 3.478 3.692 3.947 3.621 3.160 3.479 3.292 3.488 2.983 3.702 2.808 1.253
1360 : Checkbedrageri . . 2 2 51 24 54 104 95 212 340 298 269 210 289 378 474 839 949 1.165 1.576 1.548 2.370 2.515 2.330 1.823 1.974 2.293 2.552 523 681 793 751 858 1.140 1.312 944 873 844 861 488
1363 : Mandatsvig 768 2.686 1.040 906 1.742 1.427 1.253 453 369 284 376 102 89 87 107 113 189 160 139 118 116 123 696 247 162 209 159 171 291 180 514 590 154 172 213 182 228 168 160 156 112
1366 : Afpresning og åger 760 546 703 499 564 415 475 405 357 372 309 347 287 259 255 272 237 278 301 186 157 180 157 83 62 60 63 209 63 30 28 17 30 26 16 25 16 339 93 18 13
1372 : Skyldnersvig 97 213 47 44 149 112 140 140 139 159 176 104 60 70 109 141 142 143 105 114 108 181 202 227 436 225 248 333 279 223 201 225 192 146 156 217 231 227 218 143 97
1376 : Hæleri 2.714 2.015 1.108 1.529 2.886 1.537 3.589 3.245 2.333 2.306 2.054 1.843 1.481 1.579 1.954 2.324 2.748 2.742 3.134 3.397 3.351 3.617 4.663 4.499 5.102 5.218 5.357 5.763 6.138 2.612 2.904 2.673 2.927 2.812 2.744 2.557 2.640 3.019 2.693 2.032 1.369
1380 : Røveri 1.476 1.194 1.425 1.457 1.323 1.485 1.528 2.064 2.090 2.325 2.339 2.986 2.452 2.052 2.011 2.117 2.114 2.447 2.409 2.137 2.202 1.988 1.857 1.766 1.584 1.485 1.392 1.607 1.685 1.119 938 1.023 1.072 916 981 1.002 1.065 900 901 822 655
1384 : Grov skattesvig mv. 4.051 2.503 520 514 816 322 405 338 415 283 520 213 257 209 178 159 192 108 136 180 146 226 502 172 105 274 142 168 73 55 25 33 46 115 49 68 37 76 64 60 16
1390 : Hærværk 4.942 4.457 4.742 4.236 4.097 4.338 4.526 4.220 5.056 5.215 5.287 5.391 5.544 6.349 7.542 6.972 7.157 6.052 6.334 6.554 6.975 6.531 6.358 6.891 6.793 7.676 7.895 7.893 7.699 4.209 4.257 4.611 4.134 3.817 3.962 3.836 3.358 3.560 2.991 2.636 2.005
1394 : Uagtsomt hæleri 5 15 4 7 14 22 26 30 28 28 35 28 24 31 37 44 50 52 43 29 62 51 70 41 43 74 79 81 80 76 101 69 68 83 53 34 45 70 68 45 56
1398 : Berig.forbr. og formuekrænk. 7.157 6.913 4.967 6.024 6.347 7.907 2.209 944 357 214 222 257 209 292 290 353 306 287 329 292 341 330 350 550 500 561 528 635 632 353 393 344 275 271 242 284 268 303 287 285 197
1410 : Forbr. mod off. myndighed mv. 2.623 2.824 2.771 2.246 1.912 2.058 2.137 2.080 2.130 2.192 1.936 1.698 1.720 1.732 2.290 2.148 2.069 1.693 1.826 1.416 1.407 953 765 732 557 649 653 651 649 325 357 290 283 295 290 350 382 465 499 432 310
1415 : Forbr. i off. tjeneste 570 223 307 235 193 104 87 77 58 43 47 40 45 42 21 41 86 70 20 20 44 22 31 23 27 36 29 35 27 12 44 14 16 22 15 20 23 30 26 51 12
1420 : Falsk forklaring for retten 73 52 104 65 104 109 100 116 141 136 86 85 83 122 168 186 172 161 193 151 172 174 131 152 144 182 228 198 200 160 147 149 156 151 131 124 130 185 185 147 126
1425 : Falsk forklaring i øvrigt 1.145 1.041 1.030 1.067 1.060 1.128 1.253 1.255 1.383 1.369 1.211 1.093 1.122 1.196 1.393 1.439 1.567 1.530 1.559 1.528 1.452 1.447 1.593 1.606 1.582 1.672 1.655 1.765 1.731 902 1.003 970 1.073 894 942 904 842 838 904 977 589
1430 : Forbr. vedr. penge og bevism. 670 972 673 502 1.637 840 933 773 984 981 503 369 418 363 392 480 769 631 745 817 534 579 709 428 367 335 519 415 420 239 294 252 288 169 131 136 166 175 136 184 93
1435 : Salg af narkotika mv. 2.164 1.752 2.156 1.295 1.354 1.654 1.759 1.786 1.367 1.474 1.418 1.084 1.106 1.391 1.486 1.358 1.398 1.280 1.176 1.174 1.056 1.110 1.196 894 846 695 750 747 846 532 546 548 645 516 395 354 364 396 469 578 210
1440 : Smugling mv. af narkotika 623 216 256 184 207 320 419 346 469 297 285 202 294 271 234 278 436 712 403 294 593 345 364 326 518 525 504 619 531 332 263 315 400 288 324 185 219 229 274 228 101
1445 : Almenskadelige forbr. mv. 636 642 663 663 565 486 440 613 677 849 887 675 263 61 88 61 42 25 28 44 41 88 30 36 24 36 22 119 32 28 26 19 27 35 32 41 119 79 50 30 18
1450 : Ulovligt erhverv mv. 26 33 61 148 211 86 58 99 51 54 62 47 23 57 127 103 65 67 231 215 174 73 73 88 116 124 129 69 85 137 112 129 128 173 112 257 190 63 122 205 99
1455 : Forbrydelser i familieforhold 47 61 45 57 49 43 56 65 45 39 70 23 39 41 40 42 48 64 71 59 44 53 46 36 54 43 84 57 51 48 26 31 41 26 30 17 31 40 48 43 34
1460 : Uagts. manddr. mv.v/færd.uheld 228 258 242 252 215 173 197 227 216 224 257 272 247 256 232 244 270 269 301 285 341 279 282 255 274 336 310 263 289 281 279 295 274 268 290 257 282 276 247 258 238
1475 : Tilhold . . 5 5 9 4 5 11 244 1.516 1.175 1.165 1.224 1.306 778 864 833 912 897 872 841 965 842 817 993 930 940 761 840 347 386 277 254 228 215 209 217 230 223 175 113
1485 : Freds- og ærekrænkelser 2.142 1.684 1.289 1.316 1.093 1.333 1.153 1.385 957 1.196 912 731 745 1.331 841 758 838 877 774 860 650 775 606 802 793 1.329 1.013 716 786 402 454 438 323 433 431 393 295 565 438 497 203
2110 : Færdselsuheld uspecificeret 42 30 24 45 70 48 89 106 104 101 89 119 120 220 . . . . . . . . . . . . . . . 1.270 2.893 3.451 3.645 3.280 3.892 3.888 3.779 2.654 2.588 2.483 2.858
2210 : Færdselsuheld med spiritus 1.913 1.687 1.747 1.770 1.634 1.663 1.670 1.924 1.958 2.099 2.168 2.511 2.786 2.929 2.638 1.264 793 693 689 665 748 586 428 362 353 360 298 342 354 292 400 428 363 370 408 408 417 390 315 307 317
2220 : Spiritus- og promillekørsel 15.240 15.193 14.155 12.676 12.361 11.686 12.729 12.755 13.113 13.386 11.436 11.695 12.192 11.925 12.631 13.698 15.506 15.105 14.278 14.833 14.582 13.785 13.322 12.136 12.947 12.552 13.251 14.179 15.840 13.999 15.220 16.009 16.063 15.582 15.478 14.760 16.049 17.306 18.335 17.174 15.518
2410 : Mangler ved køretøj 4.786 3.874 3.086 2.573 2.719 3.561 5.137 5.882 7.993 8.492 7.140 7.906 6.110 5.797 7.059 8.471 8.819 5.626 4.020 3.514 2.959 2.649 2.953 3.280 4.462 4.781 3.525 2.584 2.790 3.212 7.658 8.192 7.293 6.897 7.067 7.534 9.492 9.356 10.679 9.855 9.920
2610 : Færdselslovsovertræd. i øvrigt 156.794 123.269 111.398 110.694 120.374 123.419 124.750 131.505 124.588 125.484 119.549 114.545 112.923 114.592 125.388 130.453 105.686 78.722 71.302 81.207 98.548 71.789 83.559 78.815 81.925 71.465 39.046 20.946 20.587 7.174 30.254 33.526 32.588 30.623 26.894 22.424 21.511 10.796 8.848 7.510 8.119
3210 : Lov om euforiserende stoffer 27.581 28.615 26.858 27.043 20.439 21.087 25.478 23.490 21.188 20.553 17.396 17.107 18.272 16.913 19.419 18.511 15.841 13.769 12.457 12.511 12.533 12.474 13.745 13.440 14.237 14.526 14.842 18.677 17.460 11.491 8.728 8.652 7.882 6.571 5.388 4.782 4.871 4.727 4.585 3.187 1.861
3410 : Våbenloven 11.310 14.513 11.282 7.961 7.468 7.073 7.074 7.153 6.519 6.722 6.041 7.169 7.716 6.816 7.166 6.828 7.032 6.247 5.839 5.579 5.826 5.463 6.096 8.432 7.954 6.120 6.830 8.262 8.618 4.130 3.943 4.391 4.742 2.914 2.552 2.337 2.628 2.051 1.945 1.624 997
3610 : Skatte og afgiftslove mv. 3.752 1.722 1.434 855 1.250 1.398 1.852 1.940 1.310 372 258 147 137 234 351 298 259 147 157 256 322 483 639 826 953 1.144 750 759 503 258 365 423 449 546 486 547 667 568 611 697 426
3810 : Andre strafferetlige særlove 24.654 30.186 22.978 17.724 24.060 25.213 21.761 15.556 15.649 14.664 5.860 3.604 3.233 3.735 4.609 4.677 4.714 2.715 2.122 2.652 3.333 3.253 3.577 3.823 4.644 4.773 4.925 5.464 5.177 2.444 2.897 2.534 2.430 2.466 1.864 1.593 1.774 1.597 1.588 1.483 1.071
3815 : Sundheds- og sociallove 2.504 769 722 549 642 643 821 944 1.034 1.104 1.022 895 934 715 659 894 949 545 356 477 501 555 575 449 1.372 528 488 374 443 190 208 163 204 148 127 211 180 113 78 50 54
3820 : Bygge- og boliglove 15 12 14 12 15 14 15 22 15 25 22 19 21 15 18 21 22 25 16 22 23 18 16 18 14 33 30 23 36 25 51 45 49 67 33 28 48 13 18 33 20
3825 : Miljølove 1.536 938 1.414 462 846 1.067 1.281 1.083 1.026 928 839 600 516 391 628 695 641 558 447 561 468 439 418 495 339 355 324 216 227 197 255 144 186 214 175 128 94 99 58 41 44
3830 : Love vedr. dyr, jagt mv. 2.530 2.539 2.351 1.119 1.695 2.062 2.382 2.647 3.168 3.411 2.568 1.791 1.465 1.331 1.594 1.474 1.138 601 430 476 546 692 562 563 634 718 490 490 557 323 387 393 398 373 263 256 402 132 139 134 98
3835 : Love vedr. arb. transport mv. 6.994 6.550 4.873 3.592 6.099 6.491 6.465 5.925 6.676 7.109 4.234 2.860 2.625 2.777 4.085 3.045 2.678 1.756 1.176 1.630 1.601 1.627 2.428 2.948 2.856 2.980 1.635 928 1.605 918 1.449 1.420 1.633 1.790 1.722 1.641 1.967 1.067 375 148 155
3840 : Selskabs- og firmalovgiv. mv. 336 147 49 60 343 112 166 232 248 128 87 39 50 76 70 79 88 116 197 104 257 209 269 292 283 203 83 117 117 106 116 101 132 245 142 77 135 83 110 124 105
3845 : Love vedr. forsvaret og lign. 800 2.857 3.128 3.431 3.873 1.443 1.495 1.499 641 327 484 442 336 546 456 442 419 247 214 203 205 155 169 191 171 230 295 260 395 276 354 325 449 406 309 267 268 102 133 120 159
3850 : Love vedr. off. forsyninger 49 30 20 47 34 44 77 73 184 109 95 150 60 88 131 73 85 32 35 50 72 60 78 106 103 108 125 111 78 40 54 39 37 67 60 65 70 39 43 21 29
3855 : Love vedr. spil, bev., næring 684 1.510 1.473 1.335 1.745 2.216 2.297 2.480 2.421 2.183 1.818 1.638 1.723 1.948 2.489 2.181 1.744 1.643 1.244 1.261 1.430 1.140 1.259 1.055 1.115 1.325 1.076 862 897 672 738 663 677 806 669 635 523 310 293 335 238
3865 : Særlovgivning i øvrigt 115 138 98 53 62 47 154 30 130 29 29 27 36 52 31 28 32 12 31 24 10 17 13 3 1 5 4 5 2 6 3 4 4 2 5 . . 1 . 3 5
3870 : Uoplyst særlovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 6 2 1 13 3 1 2 . . 1
4010 : Undersøgelser mv. . . . . . . . . 2 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4020 : Eftersøgninger mv. . . . . . . . . 1 23 14 35 14 18 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .