lab:	2008 
1 person:	985.918 lab:	2007 
1 person:	978.164 lab:	2006 
1 person:	965.653 lab:	2005 
1 person:	949.340 lab:	2004 
1 person:	932.982 lab:	2003 
1 person:	921.168 lab:	2002 
1 person:	913.889 lab:	2001 
1 person:	906.017 lab:	2000 
1 person:	900.145 lab:	1999 
1 person:	893.282 lab:	1998 
1 person:	880.868 lab:	1997 
1 person:	869.578 lab:	1996 
1 person:	857.134 lab:	2010 
2 personer:	847.198 lab:	1995 
1 person:	846.170 lab:	2009 
2 personer:	842.723 lab:	2008 
2 personer:	839.970 lab:	2007 
2 personer:	834.583 lab:	1994 
1 person:	834.644 lab:	2006 
2 personer:	832.087 lab:	2005 
2 personer:	828.527 lab:	2004 
2 personer:	824.049 lab:	1993 
1 person:	824.016 lab:	2003 
2 personer:	820.708 lab:	2002 
2 personer:	816.265 lab:	2001 
2 personer:	812.330 lab:	1992 
1 person:	811.971 lab:	2000 
2 personer:	806.288 lab:	1999 
2 personer:	799.501 lab:	1991 
1 person:	794.183 lab:	1998 
2 personer:	791.641 lab:	1997 
2 personer:	784.180 lab:	1996 
2 personer:	779.308 lab:	1995 
2 personer:	774.706 lab:	1990 
1 person:	774.247 lab:	1994 
2 personer:	771.301 lab:	1993 
2 personer:	765.721 lab:	1992 
2 personer:	760.049 lab:	1989 
1 person:	758.000 lab:	1991 
2 personer:	752.203 lab:	1990 
2 personer:	744.545 lab:	1988 
1 person:	739.037 lab:	1989 
2 personer:	735.071 lab:	1988 
2 personer:	724.243 lab:	1987 
1 person:	725.215 lab:	1987 
2 personer:	712.848 lab:	1986 
1 person:	707.268 lab:	1986 
2 personer:	701.731 lab:	1985 
2 personer:	691.884 lab:	1985 
1 person:	686.867 lab:	1984 
2 personer:	679.267 lab:	1983 
2 personer:	667.320 lab:	1984 
1 person:	666.002 lab:	1982 
2 personer:	657.717 lab:	1981 
2 personer:	651.059 lab:	1983 
1 person:	647.373 lab:	1980 
2 personer:	644.305 lab:	1982 
1 person:	629.419 lab:	1981 
1 person:	617.253 lab:	1980 
1 person:	603.743 lab:	1993 
3 personer:	339.974 lab:	1992 
3 personer:	340.970 lab:	1991 
3 personer:	341.198 lab:	1990 
3 personer:	340.253 lab:	1989 
3 personer:	339.215 lab:	1988 
3 personer:	338.598 lab:	1994 
3 personer:	337.869 lab:	1987 
3 personer:	337.401 lab:	1986 
3 personer:	335.019 lab:	1984 
3 personer:	332.993 lab:	1995 
3 personer:	332.974 lab:	1985 
3 personer:	333.794 lab:	1982 
4 personer:	333.139 lab:	1981 
4 personer:	333.635 lab:	1980 
4 personer:	332.906 lab:	1983 
4 personer:	331.328 lab:	1996 
3 personer:	329.763 lab:	1982 
3 personer:	329.980 lab:	1997 
3 personer:	327.516 lab:	1984 
4 personer:	327.849 lab:	1981 
3 personer:	328.162 lab:	1980 
3 personer:	326.978 lab:	1985 
4 personer:	323.902 lab:	1998 
3 personer:	322.016 lab:	1986 
4 personer:	320.607 lab:	1999 
3 personer:	315.825 lab:	1987 
4 personer:	316.418 lab:	1988 
4 personer:	312.650 lab:	2000 
3 personer:	310.605 lab:	1989 
4 personer:	307.153 lab:	2001 
3 personer:	306.218 lab:	2002 
3 personer:	303.544 lab:	2009 
3 personer:	295.094 lab:	1990 
4 personer:	302.209 lab:	2010 
3 personer:	298.075 lab:	2008 
3 personer:	292.194 lab:	2007 
3 personer:	291.741 lab:	2003 
3 personer:	300.838 lab:	2005 
3 personer:	295.785 lab:	2004 
3 personer:	298.836 lab:	1991 
4 personer:	297.743 lab:	2006 
3 personer:	293.208 lab:	2010 
4 personer:	293.793 lab:	2009 
4 personer:	293.266 lab:	1992 
4 personer:	294.786 lab:	2008 
4 personer:	292.038 lab:	1993 
4 personer:	292.691 lab:	2007 
4 personer:	291.401 lab:	2006 
4 personer:	290.103 lab:	2004 
4 personer:	289.666 lab:	1994 
4 personer:	291.233 lab:	2005 
4 personer:	289.362 lab:	2003 
4 personer:	289.169 lab:	2002 
4 personer:	289.202 lab:	2001 
4 personer:	288.559 lab:	2000 
4 personer:	287.822 lab:	1999 
4 personer:	287.780 lab:	1996 
4 personer:	287.894 lab:	1998 
4 personer:	287.566 lab:	1997 
4 personer:	287.395 lab:	1995 
4 personer:	287.113 lab:	1980 
5 personer:	118.593 lab:	1981 
5 personer:	115.138 lab:	1982 
5 personer:	111.492 lab:	1983 
5 personer:	107.225 lab:	2010 
5 personer:	103.609 lab:	2009 
5 personer:	102.960 lab:	2008 
5 personer:	101.554 lab:	1984 
5 personer:	102.330 lab:	2007 
5 personer:	100.827 lab:	2006 
5 personer:	100.049 lab:	2005 
5 personer:	99.811 lab:	2004 
5 personer:	99.005 lab:	2003 
5 personer:	98.064 lab:	1985 
5 personer:	98.229 lab:	2002 
5 personer:	96.822 lab:	2001 
5 personer:	95.758 lab:	2000 
5 personer:	94.096 lab:	1986 
5 personer:	94.664 lab:	1999 
5 personer:	92.322 lab:	1998 
5 personer:	90.896 lab:	1987 
5 personer:	91.481 lab:	1997 
5 personer:	89.169 lab:	1988 
5 personer:	89.044 lab:	1996 
5 personer:	87.225 lab:	1989 
5 personer:	86.649 lab:	1995 
5 personer:	85.079 lab:	1994 
5 personer:	85.049 lab:	1993 
5 personer:	84.076 lab:	1990 
5 personer:	85.209 lab:	1992 
5 personer:	83.376 lab:	1991 
5 personer:	84.008 lab:	1980 
6 personer:	29.917 lab:	1981 
6 personer:	28.193 lab:	1982 
6 personer:	26.676 lab:	2010 
6 personer:	24.477 lab:	2009 
6 personer:	24.309 lab:	2008 
6 personer:	24.166 lab:	2004 
6 personer:	24.263 lab:	2003 
6 personer:	24.399 lab:	1983 
6 personer:	25.038 lab:	2007 
6 personer:	23.856 lab:	2006 
6 personer:	23.969 lab:	2005 
6 personer:	23.954 lab:	2002 
6 personer:	23.959 lab:	2001 
6 personer:	23.360 lab:	2000 
6 personer:	23.289 lab:	1999 
6 personer:	22.615 lab:	1985 
6 personer:	22.190 lab:	1984 
6 personer:	23.651 lab:	1998 
6 personer:	22.169 lab:	1997 
6 personer:	21.745 lab:	1996 
6 personer:	21.053 lab:	1995 
6 personer:	20.233 lab:	1994 
6 personer:	20.206 lab:	1993 
6 personer:	19.797 lab:	1992 
6 personer:	19.500 lab:	1991 
6 personer:	19.466 lab:	1990 
6 personer:	19.367 lab:	1989 
6 personer:	19.353 lab:	1988 
6 personer:	19.916 lab:	1987 
6 personer:	20.510 lab:	1986 
6 personer:	21.276 lab:	1981 
over 6 personer:	14.606 lab:	1980 
over 6 personer:	15.124 lab:	2002 
over 6 personer:	12.425 lab:	1984 
over 6 personer:	12.876 lab:	1983 
over 6 personer:	13.326 lab:	1982 
over 6 personer:	13.984 lab:	2010 
over 6 personer:	11.454 lab:	2009 
over 6 personer:	11.600 lab:	2008 
over 6 personer:	11.537 lab:	2007 
over 6 personer:	11.423 lab:	2006 
over 6 personer:	11.613 lab:	2005 
over 6 personer:	11.842 lab:	2004 
over 6 personer:	12.078 lab:	2003 
over 6 personer:	12.347 lab:	2001 
over 6 personer:	12.225 lab:	2000 
over 6 personer:	11.867 lab:	1999 
over 6 personer:	11.883 lab:	1998 
over 6 personer:	11.854 lab:	1997 
over 6 personer:	11.964 lab:	1996 
over 6 personer:	11.678 lab:	1995 
over 6 personer:	11.340 lab:	1994 
over 6 personer:	11.840 lab:	1993 
over 6 personer:	11.797 lab:	1992 
over 6 personer:	11.532 lab:	1991 
over 6 personer:	11.468 lab:	1990 
over 6 personer:	11.674 lab:	1989 
over 6 personer:	11.862 lab:	1988 
over 6 personer:	12.087 lab:	1987 
over 6 personer:	12.139 lab:	1986 
over 6 personer:	12.265 lab:	1985 
over 6 personer:	12.433
Plot of COL7 * lab