DIAG23: Diagnose 23

Antal ambulante kontakter 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Total 3.472.888 3.489.260 3.437.734 3.404.890 3.166.925 3.249.179 3.086.291 3.036.292 2.885.944 2.835.630 2.629.304 2.569.862 2.517.853
  . . . . . . . . . . . . .
01 : Infektionssygdomme 16.312 16.586 15.908 14.747 15.319 14.314 13.819 13.332 12.421 13.045 12.648 10.632 10.317
02 : Lungesygdomme 121.320 125.540 115.261 111.063 102.567 103.766 99.264 98.797 94.698 90.047 82.067 79.603 79.382
03 : Sygdomme i nervesystem 137.642 138.984 136.866 136.151 123.129 123.884 113.843 110.714 98.429 96.024 92.049 84.006 83.454
04 : Sygdomme i hjertet og de store kar 169.138 168.743 159.541 154.762 136.665 146.392 133.494 127.989 115.915 120.667 110.370 106.053 105.232
05 : Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem 37.332 37.232 35.194 35.315 34.012 35.930 34.149 33.608 31.826 30.819 29.055 28.175 26.986
06 : Åreknuder 15.194 16.017 16.997 18.239 17.763 17.904 16.720 17.776 16.891 18.057 15.647 19.520 20.776
07 : Blodsygdomme 68.124 66.367 65.500 60.979 57.358 59.333 53.874 52.720 46.836 45.331 43.957 38.904 37.917
08 : Mave-tarmsygdomme 302.344 295.909 290.978 288.549 271.173 256.385 238.484 234.792 225.853 217.982 195.308 197.739 194.323
09 : Urinvejssygdomme 188.874 189.836 190.238 187.999 172.111 182.639 177.951 172.899 158.987 152.848 140.655 134.492 130.085
10 : Sygdomme i bevægelsessystemet 622.789 633.711 621.681 633.993 589.153 611.882 581.690 565.755 532.215 497.667 441.862 455.448 451.708
11 : Gynækologiske sygdomme 87.781 89.379 90.333 89.898 89.730 89.936 86.027 80.315 79.394 79.329 70.903 73.417 71.228
12 : Sygdomme ved graviditet og fødsel 35.225 35.291 42.778 42.264 41.247 45.785 44.566 46.202 49.211 49.054 46.322 44.564 43.131
13 : Hud- og kønssygdomme 133.995 133.374 132.576 130.884 123.313 115.915 107.422 106.339 96.239 93.682 83.909 81.972 78.876
14 : Øjensygdomme 138.714 134.192 138.952 149.491 135.429 134.379 126.626 125.014 115.225 118.545 111.121 110.230 108.438
15 : Øre-, næse- og halssygdomme 177.511 177.776 175.051 173.150 163.358 166.110 157.566 157.033 151.751 151.181 147.886 151.270 155.710
16 : Endokrine, metaboliske og kromosomale sygdomme 186.762 195.721 185.103 176.503 161.251 170.133 152.801 153.211 140.802 142.564 137.369 121.394 116.892
17 : Mentale sygdomme 22.839 23.167 24.142 23.928 23.535 23.716 22.721 22.926 21.179 21.832 22.071 19.920 19.991
18 : Sygdomme i mamma 59.137 61.040 63.562 62.187 58.928 60.205 55.134 54.317 53.099 52.091 49.731 46.853 43.843
19 : Sterilisationer 5.162 4.947 5.231 5.238 5.227 6.238 5.530 609 7.364 7.159 6.167 8.299 8.776
20 : Hjernerystelse 439 464 351 424 428 393 385 447 436 415 463 487 498
21 : Forgiftninger 1.606 1.399 1.611 1.801 1.567 1.523 1.408 1.517 1.454 1.575 1.669 1.461 1.531
22 : Levendefødte børn . . . . 2 377 . . . . . . .
23 : Andre sygdomme 944.648 943.585 929.880 907.325 843.660 882.040 862.817 859.980 835.719 835.716 788.075 755.423 728.759