PRIMAERANVENDELSE: Primæranvendelse

Alle registrede køretøjer 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total 4.825.365 4.722.904 4.669.643 4.590.694 4.495.454 4.387.498 4.301.727 4.231.021 4.182.651 4.127.780 4.088.700 4.041.164 4.011.345 3.921.908 3.759.971 3.590.009 3.453.517 3.366.595
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 : Privat personkørsel 2.963.939 2.889.008 2.844.899 2.783.624 2.713.669 2.634.626 2.570.572 2.518.514 2.476.156 2.433.495 2.395.780 2.344.725 2.312.450 2.257.952 2.181.715 2.109.317 2.053.520 2.027.694
20 : Godstransport 1.217.752 1.184.107 1.163.196 1.138.507 1.112.882 1.087.321 1.065.828 1.045.887 1.031.672 1.016.566 1.010.750 1.004.789 1.002.132 983.571 953.447 922.298 900.542 885.202
21 : Taxikørsel 4.281 4.614 4.454 4.156 4.283 4.384 4.883 4.689 4.884 5.115 5.185 5.359 5.515 5.554 5.577 5.490 5.570 5.717
22 : Sygetransport 390 342 290 312 373 389 395 412 465 398 397 383 410 464 472 534 547 545
23 : Ambulancekørsel 660 597 599 552 543 618 498 458 470 491 457 494 496 524 504 519 510 525
25 : Rutekørsel 4.262 4.515 4.475 4.555 4.572 5.301 6.545 6.217 6.026 6.009 5.903 5.671 5.498 5.288 5.222 5.082 4.920 4.935
26 : Rustvognskørsel 550 552 552 544 540 540 533 524 492 498 492 481 475 470 455 450 448 438
27 : Mandskabs-/Materielkørsel 8.479 8.998 9.289 9.461 9.665 9.991 10.196 10.464 11.156 11.359 12.034 12.840 13.906 14.059 12.947 11.614 10.597 9.893
28 : Brandsluknings-/redningskørsel 1.677 1.721 1.771 1.802 1.842 1.953 2.022 2.071 2.236 2.082 2.110 2.125 2.106 2.065 2.052 2.037 2.027 2.028
29 : Privat buskørsel 2.853 3.016 3.229 3.467 3.642 3.876 4.118 4.301 4.545 4.870 5.240 5.526 5.769 5.944 5.974 5.940 5.886 5.804
30 : Buskørsel 2.390 2.643 2.659 2.695 2.676 2.711 2.784 2.792 2.972 3.171 3.387 3.346 3.218 3.282 3.386 3.403 3.411 3.427
31 : Trækkraft for sættevogn 14.674 14.583 14.538 14.130 13.640 13.127 12.867 12.858 12.587 12.861 12.891 13.200 14.885 15.327 14.528 13.753 13.011 12.797
32 : Særlig anvendelse 12.041 12.233 12.455 12.700 12.806 12.907 13.036 13.344 13.822 13.635 13.850 13.843 13.505 12.804 12.101 11.475 10.546 9.746
33 : Skov-, landbrug- og gartnerikørsel 71.361 73.288 75.578 77.432 78.541 79.990 81.326 82.688 83.589 85.227 86.677 88.407 90.074 91.247 92.693 94.381 96.694 99.358
34 : Beboelse 132.652 134.463 138.145 142.270 146.562 150.084 153.343 155.999 157.860 158.150 158.667 158.444 156.203 152.563 143.813 135.351 128.584 122.899
35 : Arbejdskørsel 27.061 26.400 26.043 25.597 24.777 23.448 22.736 22.109 21.990 21.946 22.168 22.462 22.638 21.298 18.172 15.695 14.219 13.282
38 : Godstransport (½ OMS.) 26 26 26 26 27 27 28 28 27 27 31 36 35 37 36 40 42 43
40 : Godstransport erhverv 219.350 212.077 205.672 197.828 188.122 178.197 171.418 167.665 170.177 171.863 173.090 180.702 190.591 193.816 190.668 163.637 138.802 118.516
41 : Godstransport privat/erhverv 75.368 77.511 81.243 83.859 85.142 85.608 86.449 87.023 88.020 88.556 90.016 90.596 88.097 80.843 56.248 42.451 30.780 22.028
42 : Godstransport privat 59.340 66.140 74.755 82.108 87.262 89.745 91.278 92.338 93.052 91.461 89.575 87.735 83.342 74.800 59.961 46.542 32.861 21.718
43 : Kun godkendt til skov-, landbrug og gartneri 2.219 2.044 1.886 1.609 1.319 1.121 872 640 453 . . . . . . . . .
44 : Kun godkendt til rutekørsel 2.838 2.878 2.836 2.807 2.569 1.534 . . . . . . . . . . . .
45 : Særtransport 1.067 1.082 1.031 653 . . . . . . . . . . . . . .
46 : Limousinekørsel 38 37 13 . . . . . . . . . . . . . . .
47 : Kørsel for offentlig myndighed 97 29 9 . . . . . . . . . . . . . . .