DRIVKRAFTTYPE: Drivkrafttype

Antal motorkøretøjer (person-, vare- og lastbiler, busser, MC, traktorer og knallerter) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total 4.825.365 4.722.904 4.669.643 4.590.694 4.495.454 4.387.498 4.301.727 4.231.021 4.182.651 4.127.780 4.088.700 4.041.164 4.011.345 3.921.908 3.759.971 3.590.009 3.453.517 3.366.595
Missing 388.819 332.233 287.336 239.867 191.297 143.942 101.119 60.596 21.767 86 81 79 74 64 52 46 39 34
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 : Benzin 3.011.379 3.001.072 3.000.985 2.994.951 2.973.475 2.950.945 2.936.985 2.935.764 2.943.752 2.957.905 2.972.504 2.975.281 2.974.600 2.950.440 2.885.334 2.801.470 2.734.550 2.697.467
2 : Diesel 1.352.551 1.356.323 1.359.743 1.339.557 1.315.631 1.279.867 1.256.503 1.229.111 1.211.998 1.165.467 1.112.444 1.062.560 1.033.586 968.332 871.554 785.476 715.876 665.973
3 : F-Gas 1.290 1.321 1.348 1.387 1.425 1.450 1.475 1.503 1.528 1.559 1.597 1.686 1.816 1.892 1.967 2.058 2.091 2.154
4 : El 40.259 21.011 14.056 12.209 11.806 10.914 5.336 3.842 3.498 2.653 1.992 1.484 1.203 1.125 1.027 940 943 951
5 : Petroleum 79 81 84 92 96 103 109 110 74 82 67 60 52 42 27 14 14 14
6 : N-Gas 715 659 576 544 358 211 166 64 25 25 10 10 9 7 4 1 1 1
7 : Brint 143 101 110 109 84 66 34 31 9 3 5 4 5 6 6 4 3 1
10 : Plugin hybrid benzin 29.435 9.934 5.365 1.956 1.267 . . . . . . . . . . . . .
11 : Plugin hybrid diesel 695 169 40 22 15 . . . . . . . . . . . . .