BBRB - Bygge og boligregister (BED) - bygninger År
200412 200512 200612 200712 200812
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 200412 200512 200612 200712 200812
ADGANGSFORHOLD     ADGANGSFORHOLD
ANTAL_BOLIGER ANTAL_BOLIGER   antal boliger i Bygningen 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AFFALDSRUMITERRAENAREAL     BYG_AFFALDSRUMITERRAENAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AFLOEBSFORHOLD     BYG_AFLOEBSFORHOLD 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AFVIGENDEETAGER BYG_AFVIGENDEETAGER   BYG_AFVIGENDEETAGER 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANDETAREAL     BYG_ANDETAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALETAGER     BYG_ANTALETAGER 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALLEJLMEDKOEKKENL     BYG_ANTALLEJLMEDKOEKKENL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALLEJLUDENKOEKKENL     BYG_ANTALLEJLUDENKOEKKENL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALPERSONERSIKRINGSRUM     BYG_ANTALPERSONERSIKRINGSRUM 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANVENDELSESKODE BYG_ANVENDELSESKODE   BYG_ANVENDELSESKODE 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AREALKILDE BYG_AREALKILDE   BYG_AREALKILDE 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_BEBYGGETAREAL     BYG_BEBYGGETAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_FREDNINGSTATUS BYG_FREDNINGSTATUS   BYG_FREDNINGSTATUS 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETCARPORTAREAL     BYG_INDBYGGETCARPORTAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETGARAGEAREAL     BYG_INDBYGGETGARAGEAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETUDESTUEAREAL     BYG_INDBYGGETUDESTUEAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETUDHUSAREAL     BYG_INDBYGGETUDHUSAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_MATERIALEKILDE     BYG_MATERIALEKILDE 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_MIDLERTIDIGSTATUS BYG_MIDLERTIDIGSTATUS   BYG_MIDLERTIDIGSTATUS 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_NUMMER     BYG_NUMMER 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_OPFOERELSESAAR     BYG_OPFOERELSESAAR 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_OPVARMNINGSMIDDEL BYG_OPVARMNINGSMIDDEL   BYG_OPVARMNINGSMIDDEL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_OVERDAEKKETAREAL     BYG_OVERDAEKKETAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SAMLETAREAL     BYG_SAMLETAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SAMLETBOLIGAREAL     BYG_SAMLETBOLIGAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SAMLETERHVERSAREAL     BYG_SAMLETERHVERSAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SENESTEOMTILBYGNINGSAAR     BYG_SENESTEOMTILBYGNINGSAAR 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL   BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_TAGDAEKNINGSMATERIALE     BYG_TAGDAEKNINGSMATERIALE 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_VANDFORSYNING BYG_VANDFORSYNING   BYG_VANDFORSYNING 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_VARMEINSTALLATION BYG_VARMEINSTALLATION   BYG_VARMEINSTALLATION 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_YDERVAEGSMATERIALE     BYG_YDERVAEGSMATERIALE 200412 200512 200612 200712 200812
DISTRIKT     DISTRIKT_BYG 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYGNING_ID     DST_BYGNING_ID 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_EJERFORHOLDSKODE     DST_BYG_EJERFORHOLDSKODE 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_KAELDERAREALLOVLIGBEBO     DST_BYG_KAELDERAREALLOVLIGBEBO 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_KAELDERM2LOFTUNDER1M25     DST_BYG_KAELDERM2LOFTUNDER1M25 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_SAMLETAREAL_KAELDER     DST_BYG_SAMLETAREAL_KAELDER 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_SAMLETAREAL_TAGETAGER     DST_BYG_SAMLETAREAL_TAGETAGER 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_TAGETAGEAREALUDNYTTET     DST_BYG_TAGETAGEAREALUDNYTTET 200412 200512 200612 200712 200812
DUBLET     DUBLET 200412 200512 200612 200712 200812
EJENDOMSNUMMER EJENDOMSNUMMER EJENDOMSNUMMER Ejendomsnummer 200412 200512 200612 200712 200812
EJERFORHOLD EJERFORHOLD EJERFORHOLD Ejerforhold for ejendommen - felt F102 iflg. BBR-instruks 200412 200512 200612 200712 200812
ELEVATOR     ELEVATOR 200412 200512 200612 200712 200812
ENERGIATTESTDATO     F234_ENERGIATTESTDATO 200412 200512 200612 200712 200812
ETAGEAREAL     ETAGEAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
FRITLIGGENDE_BYGNING FRITLIGGENDE_BYGNING   Fritliggende bygninger 237 200412 200512 200612 200712 200812
GRU_AFLOEBSFORHOLD     GRU_AFLOEBSFORHOLD 200412 200512 200612 200712 200812
GRU_VANDFORSYNING     GRU_VANDFORSYNING 200412 200512 200612 200712 200812
HUSLEJE     HUSLEJE_BYG 200412 200512 200612 200712 200812
KILDE     KILDE 200412 200512 200612 200712 200812
KOM     Kommunenummer 200412 200512 200612 200712 200812
KONSTRUKTIONSFORHOLD     KONSTRUKTIONSFORHOLD_BYG 200412 200512 200612 200712 200812
OPDATERINGSDATO     F233_OPDATERINGSDATO 200412 200512 200612 200712 200812
OPGIKOM OPGIKOM   Opgangsadressen i kommunen 200412 200512 200612 200712 200812
OPVARMET_AREAL     OPVARMET_AREAL 200412 200512 200612 200712 200812
OPVARMNINGSFORM     F2_OPVARMNINGSFORM 200412 200512 200612 200712 200812
TILNAERMET_ETAGEAREAL     F123_TILNARMET_ETAGEAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
UDLEJNINGSFORHOLD UDLEJNINGSFORHOLD UDLEJNINGSFORHOLD Udlejningsforhold - F261/F322/F392 200412 200512 200612 200712 200812
UDNYTTET_AREAL     UDNYTTET_AREAL 200412 200512 200612 200712 200812
UOPLYST_ETAGEAREAL     UOPLYST_ETAGEAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
VARMESYNSRAPPORTDATO     F235_VARMESYNSRAPPORTDATO 200412 200512 200612 200712 200812