DUR - Dagpengeudbetalinger År
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AARUGE AARUGE AARUGE År- og ugenummer
AKASAFD     A-kasseafdelingsnummer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . .
AKASSE AKASSE   Entydig identifikation af a-kassetilhørsforhold 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BERGL     Beregningsgrundlag i kroner 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DPIALT DPIALT DPIALT Dagpengebeløb 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DPPER     Dagpengeperiode 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . .
DPSATS     Dagpengesats i kroner 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DPTIMER DPTIMER DPTIMER Antal timer hvor der er udbetalt dagpenge 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FORSIKRINGSKATEGORI_KODE FORSIKRINGSKATEGORI_KODE   Kode for forsikringskategori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FRAARB     Fradrag for arbejde 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FRAOEV     Øvrige fradrag 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HALVGDAG HALVGDAG HALVGDAG Antal halve G-dage i ugen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HELGDAG HELGDAG HELGDAG Antal hele G-dage i ugen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KOM     Kommunekode 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . .
LEDARS LEDARS LEDARS Ledighedsårsag (DUR) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MEDLOPT     Optagelsesvilkår 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PNR PNR   Personnummer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
UBGRAD     Udbetalingsgrad, uge 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . .
ULGRAD     Dagpengegrad, uge 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
UNDTREG     type dagpengesats 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016