FTFORAEL - Fertilitet - forælder År
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ADOP ADOP   ADOP
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMOGRAFISK_PARITET DEMOGRAFISK_PARITET   DEMOGRAFISK_PARITET 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMOGRAFISK_SPACING DEMOGRAFISK_SPACING   Demografisk afstand mellem børn 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DOED_DATO DOED_DATO   Barnets dødsdato 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ENKELT_PARITET ENKELT_PARITET   Enkeltparitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ENKELT_SPACING ENKELT_SPACING   ENKELT_SPACING 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FAMILIE_PARITET FAMILIE_PARITET   Familieparitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FAMILIE_SPACING FAMILIE_SPACING   FAMILIE_SPACING 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FLERFOLD FLERFOLD   FLERFOLD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FOED_DAG FOED_DAG   Fødselsdato 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FORAELDER_PNR     Foraelder_pnr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MDOED MDOED MDOED Markering af evt. død 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MEDICINSK_PARITET MEDICINSK_PARITET   Medicinsk paritet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MEDICINSK_SPACING MEDICINSK_SPACING   Antal dage mellem moderens fødsler 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MOR_FAR MOR_FAR   Angiver om foraelder_id er moren eller faderen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PARITET PARITET   Moderens fødsel nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PNR PNR   Personnummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2018 2019 2020 2021 2022 2023