INDA - Kvartalsvis A-indkomst År
201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ADAGPNY_KVT ADAGPNY_KVT   Arbejdsgiverbetalte sygedagpenge
ADAGP_KVT ADAGP_KVT   A-skattepligtige dagpenge ved barsel, sygdom og ulykke udbetalt af kommunen 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
AKTKOEB16_KVT AKTKOEB16_KVT   Værdi af aktiekøbsret straksudnyttelse medarbej. mv., ligningslovens § 16 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
AKTKOEB28_KVT AKTKOEB28_KVT   Værdi af køb eller tegningsret til aktier, medarbej. mv. i udnyt. år(LL. § 28) 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
AMBI_KVT AMBI_KVT   Arbejdsmarkedsbidrag 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
AM_BID_INDSK_MEDSRB_SELSK_KVT AM_BID_INDSK_MEDSRB_SELSK_KVT   Arbejdsmarkedsbidrag af indskud i medarbejderinvesteringsselskab . . . . . . 201612 201712 201812 201912 202012
ANDAKYD_KVT ANDAKYD_KVT   Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasser ( ikke klassificeret) 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ARBLHU_KVT ARBLHU_KVT   Arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasser 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ASKAT_KVT ASKAT_KVT   A-skat 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPABES_KVT ATPABES_KVT   Indbetalinger til ATP på A-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold, både arbejdstager og arbejdsgivers bidrag 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPBBES_KVT ATPBBES_KVT   ATP-bidrag på B-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPBID_LOEN_KVT ATPBID_LOEN_KVT   Samlet indbetaling (ved ansætteslesforhold) til arbejsdmarkedets tillægspension, både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag, 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPCBES_KVT ATPCBES_KVT   ATP-bidrag på C-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPDBES_KVT ATPDBES_KVT   ATP-bidrag på D-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPEBES_KVT ATPEBES_KVT   ATP-bidrag på E-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPFBES_KVT ATPFBES_KVT   ATP-bidrag på F-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
ATPSAML_KVT ATPSAML_KVT   Samlet ATP-bidrag i året 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
A_INDK_EFTER_SKATMV_KVT A_INDK_EFTER_SKATMV_KVT   A-indkomst fratrukket skat og arbejdsmarkedsbidrag 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
BARSELSDG_EJSELV_KVT BARSELSDG_EJSELV_KVT   Dagpenge ved barsel udbetalt af kommune til lønmodtagere . . 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
BARSELSDG_SELV_KVT BARSELSDG_SELV_KVT   barselsdagpenge udbetalt af kommunerne til selvstændigt erhvervsdrivende. . . 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
BDAGP_KVT BDAGP_KVT   Syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne til selvstændige 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
BRT_INDSK_MDARBINV_SELSK_KVT BRT_INDSK_MDARBINV_SELSK_KVT   Indskud i medarbejderinvesteringsselskab . . . . . . 201612 201712 201812 201912 202012
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
DELPENS_KVT DELPENS_KVT   Delpension 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
EFTLEVHJ_KVT EFTLEVHJ_KVT   Efterlevelseshjælp 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
EFTLOEN_DEF1_KVT EFTLOEN_DEF1_KVT   Efterløn 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
EFTLRETU_KVT EFTLRETU_KVT   Tilbagebetaling af indbetalt efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FELT13S_KVT FELT13S_KVT   A-indkomst hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FELT14S_KVT FELT14S_KVT   A-indkomst hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag(dagpenge, kontanthjælp, pension) 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FELT36S_KVT FELT36S_KVT   Arbejdsmarkedsbidragspligtige honorarer B- skattepligtig 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FELT38S_KVT FELT38S_KVT   Arbejdsmarkedsbidragsfri honorarer- B-skattepligtig. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FERIE_DAGPENGE_KVT FERIE_DAGPENGE_KVT   Dagpenge udbetalt af a_kasse til medlemmer på ferie 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FLEXLON_TILSKUD_KVT FLEXLON_TILSKUD_KVT   Supplerede "dagpenge" til personer i fleksjob . . . 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FLEXYD_KVT FLEXYD_KVT   Fleksydelse 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FORSIKRING_KVT FORSIKRING_KVT   Løbende udbetalinger fra forsikringsselskaber og arbejdsskadestyrelsen, ikke arbejdsmarkesbidragspligtig. . . . . . 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRIBILHO_KVT FRIBILHO_KVT   Værdi af fribil udloddet som udbytte til hovedaktionær 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRIBIL_KVT FRIBIL_KVT   Skattemæssig værdi af bil stillet til rådighed af arbejdsgiver 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRIBOL_KVT FRIBOL_KVT   Skattemæssig værdi af fri helårs bolig 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRIHA_KVT FRIHA_KVT   Skattemæssig værdi fri- bolig og båd til direktører og hovedaktionærer 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRIKOST_KVT FRIKOST_KVT   Skattemæssig værdi af fri kost og logi hos arbejdsgiver 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRILYSTB_KVT FRILYSTB_KVT   Skattemæssig værdi af fri lystbåd 201012 201112 201212 201312 201412 201512 . 201712 201812 201912 202012
FRIOFBEF_KVT FRIOFBEF_KVT   Markering for frikort til offentlig befordring. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRISBOL_KVT FRISBOL_KVT   Skattemæssig værdi af fri sommerbolig her i landet 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
FRISOMU_KVT FRISOMU_KVT   Markering af fri somemrbolig i udlandet 201012 . . . . . . . . . .
FRITVLIC_KVT FRITVLIC_KVT   Skattemæssig værdi af fri TV- licens 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
GRUPLIV_KVT GRUPLIV_KVT   Værdi af arbejdsgiverbetalt gruppelivsforsikring, fra 2013 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
GRUPLIV_SUNDHEDSF_PENSORD_KVT GRUPLIV_SUNDHEDSF_PENSORD_KVT   Gruppelivs- og sundhedsforsikring der indgår som del af en arebjdsgiveradministreret pensionsordning . . . . 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
HAEDGAVC_KVT HAEDGAVC_KVT   Hædersgaver- engangsbeløb 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
INTGRAYD_KVT INTGRAYD_KVT   Integrationsydelse til flygtninge 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
JUBFRATR_KVT JUBFRATR_KVT   Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
KHFLYGT_KVT KHFLYGT_KVT   Kontanthjælp til aktiverede 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
KOM_RES_FORLOB_KVT KOM_RES_FORLOB_KVT   Ydelse under kommunalt ressourceforløb og jobafklaring . . . 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
KONTHJ_KVT KONTHJ_KVT   Skattepligtig kontanthjælp (underhold/forsørgelse) 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
KURSUSG_KVT KURSUSG_KVT   Godtgørelse for kursus og kørsel i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
LEDIGHEDSYDELSE_KVT LEDIGHEDSYDELSE_KVT   Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
LOEN_ARBBIDFRI_KVT LOEN_ARBBIDFRI_KVT   Løn hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
LOEN_KVT LOEN_KVT   Arbejdsmarkedsbidragspligtig løn 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
MODTGAVE_KVT MODTGAVE_KVT   Værdi af gave og naturalieydelse i forbindelse med jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og afløsning for pensionstilsagn 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
MULTIMSKAT_KVT MULTIMSKAT_KVT   Skattemæssig værdi af multimedie/fri telefon stillet til rådighed af arbejdsgiver 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
NATURYD_KVT NATURYD_KVT   Markering for naturalieydelse 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
OFFPENS_KVT OFFPENS_KVT   Folke- og førtidspension 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PENBPA_KVT PENBPA_KVT   Arbejdsmarkedsbidragspligtige pensionsudbetalinger fra tidligere arbejdsgiver 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PENBPB_KVT PENBPB_KVT   Pensionsudbetalinger fra tidligere arbejdsgiver, ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PENSBLB2_KVT PENSBLB2_KVT   Pension udbetalt af forsikringsselskab eller pengeinstitut- livsforsikringspension (livsforsikringspension og ratepension) 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PENSBLB3_KVT PENSBLB3_KVT   Arbejdsmarkedsbidragsfri ydelser. Del af arbejds- og ulykkesforsikring samt ydelse til efterladte efter sømænd fra 2. verdenskrig. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PENSBLB7_KVT PENSBLB7_KVT   Pension fra pensionskasse 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PENSJUBI_KVT PENSJUBI_KVT   Beløb indsat på pensionsordning som del af jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og afløsning for pensionstilsagn 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PENS_ANDEL_ARBGIVER_KVT PENS_ANDEL_ARBGIVER_KVT   Arbejdsgiverandel af indbetaling til arbejdsgiveradministreret pensionsordning . . . . . . 201612 201712 201812 201912 202012
PENS_ANDEL_LOENMODT_KVT PENS_ANDEL_LOENMODT_KVT   Lønmodtagerandel af indbetaling til arbejdsgiveradministreret pensionsordning . . . . . . 201612 201712 201812 201912 202012
PERSGOD_KVT PERSGOD_KVT   Andre personalegoder, fra 1.1.2012, goder over bundgrænse samt personalegoder uden bundgrænse 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PNR PNR   Personnummer 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
PRIV_AKASYD_KVT PRIV_AKASYD_KVT   Udbetaling fra privat a-kasse ved arbejdsløshed 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
QSKATFRI_KVT QSKATFRI_KVT   Skattefri løn fra arbejde for politi og retsvæsen Grønland, DANIDA m. fl. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
QTJPENS_KVT QTJPENS_KVT   Tjenestemandspension inkl. pension til efterladte ægtefæller og børn. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
QUDDYDL_KVT QUDDYDL_KVT   Uddannelsesgodtgørelse til ledige i ordinær uddannelse 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
REFERENCETID REFERENCETID   Referencetidspunkt eller -periode 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
REJSEG_KVT REJSEG_KVT   Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
REVAL_KVT REVAL_KVT   Revalideringsydelse 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
SAERPENS_KVT SAERPENS_KVT   Særlig pension(ATP) (2010). 201012 201112 . . . . . . . . .
SFRIFOND_KVT SFRIFOND_KVT   Skattefri uddelinger fra fonde og foreninger mv. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
SFRIUDYD_KVT SFRIUDYD_KVT   Godtgørelser til dækning af udgifter ved kursus mv. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
STIP_KVT STIP_KVT   Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
STREJKEU_KVT STREJKEU_KVT   Strejke- og lockoutgodtgørelse (er ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig) 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
SUNDHEDSFORSIKRING_ARBG_KVT SUNDHEDSFORSIKRING_ARBG_KVT   Skattemæssig værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring . . . . 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
TILPENS_KVT TILPENS_KVT   ATP- pension ekskl. særlig pension 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
UDD_YD_KVT UDD_YD_KVT   Uddannelsesydelse/ledighedsydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige der opbruger deres dagpengeret . . . 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
VEDERLAG_KVT VEDERLAG_KVT   Ikke klassificerede A-indkomster, arbejdsmarkedsbidragsfri. 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012
VERSION VERSION   Moduldata version . . . . . . 201612 201712 201812 201912 202012
VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT   Dagpenge til personer i virksomhedspraktik 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012