INPI - Pensionsindbetalinger År
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN10 ARBPEN10   Bidrag til arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetaling(livrente),efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
ARBPEN11 ARBPEN11   Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateforsikring i pensionsøjemed, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . . . . . .
ARBPEN11_2012 ARBPEN11_2012   Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateforsikring i pensionsøjemed, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN12 ARBPEN12   Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateopsparing i pensionsøjemed,efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN13 ARBPEN13   Bidrag til arbejdsgiveradministreret indeksordning,fratrukket arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN14 ARBPEN14   Bidrag til arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsopsparing i forsikringsselskab, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN15 ARBPEN15   Bidrag til arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsopsparing i pengeinstitut, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN16 ARBPEN16   Bidrag der medgår til finansiering af arbejdsgiveradministreret supplerende engangsydelse i pensionskasse, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN18 ARBPEN18   Bidrag til arbejdsgiveradministreret pension - ophørende livrente-efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARBPEN4445 ARBPEN4445   Indbetaling på pensionsordningerne alders -opsparing, -forsikring og -sum, arbejdsgiveradministreret indbetaling, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PNR PNR PNR Personnummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN10 PRIPEN10   Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pension med løbende udbetaling(livrente) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN11 PRIPEN11   Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, rateforsikring og ophørende livrenter 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . . . . . .
PRIPEN11_2012 PRIPEN11_2012   Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, rateforsikring . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN12 PRIPEN12   Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, rateopsparing 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN13 PRIPEN13   Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, indeksordning 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN14 PRIPEN14   Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, kapitalforsikring. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN15 PRIPEN15   Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, kapitalopsparing 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN18 PRIPEN18   Indbetalinger til ophørende livrente- privattegnet og privatadministreret . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIPEN33 PRIPEN33   Indbetaling på pensionsordningerne aldersopsparing, -forsikring og -sum, privat indbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
QARBPEN QARBPEN QARBPEN Samlede bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger,efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
QARBPENK QARBPENK QARBPENK Bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
QARBPENL QARBPENL QARBPENL Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner med løbende udbetalinger efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab). 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
QPRIPEN QPRIPEN QPRIPEN Samlede bidrag til private pensionsordninger- kun ordninger med skattefradrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
QPRIPENK QPRIPENK QPRIPENK Bidrag til privattegnede og privatadministrerede kapitalpensioner 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
QPRIPENL QPRIPENL QPRIPENL Bidrag til privattegnede og privatadministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab). 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VERSION VERSION   Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022