SYAM_LPR_F - Sygehusbenyttelse ambulante besøg, baseret på LPR3 År
2019 2020 2021 2022 2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019 2020 2021 2022 2023
ADIAGDOM ADIAGDOM   Dominerende aktionsdiagnose
AFD AFD   Afdelings/afsnitsnummer 2019 2020 2021 2022 2023
ALDIND ALDIND   Indlæggelsesalder 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_BES_AAR ANT_BES_AAR   Antal ambulante besøg i kalenderåret 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTJEK     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTYPE     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023
DIAG23 DIAG23   Diagnose 23 2019 2020 2021 2022 2023
DIAG99 DIAG99   Diagnose 99 2019 2020 2021 2022 2023
DW_EK_FORLOEB DW_EK_FORLOEB   Forløbstabelnøgle 2019 2020 2021 2022 2023
DW_EK_KONTAKT DW_EK_KONTAKT   Kontakttabelnøgle 2019 2020 2021 2022 2023
ENR ENR   Episodenr 2019 2020 2021 2022 2023
FOERST_BES FOERST_BES   Foerst_bes 2019 2020 2021 2022 2023
HOVEDDIAGGRP HOVEDDIAGGRP   Hoveddiagnosegruppe 2019 2020 2021 2022 2023
HOVEDSPECIALE HOVEDSPECIALE   Hovedspeciale 2019 2020 2021 2022 2023
INDM INDM   Indlæggelsesmåde 2019 2020 2021 2022 2023
KOEN KOEN   Køn 2019 2020 2021 2022 2023
KOM KOM   Kommune 2019 2020 2021 2022 2023
PERIODE_LNG_DG PERIODE_LNG_DG   Besøgets længde i dage 2019 2020 2021 2022 2023
PERIODE_LNG_TIME PERIODE_LNG_TIME   Besøgets længde i timer 2019 2020 2021 2022 2023
PNR     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023
PRIVAT PRIVAT   Sygehussektor 2019 2020 2021 2022 2023
SENEST_BES SENEST_BES   Senest_bes 2019 2020 2021 2022 2023
SGH SGH   shak_sgh 2019 2020 2021 2022 2023
SORENHED_ANS SORENHED_ANS   SORENHED 2019 2020 2021 2022 2023
STARTDTO STARTDTO   Startdato for foranstaltningsforløb 2019 2020 2021 2022 2023
UDDTO UDDTO   Udskrivningsdato 2019 2020 2021 2022 2023
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2019 2020 2021 2022 2023