SYAP_LPR_F - Sygehusbenyttelse - ambulante besøg - person - baseret på LPR3 År
2019 2020 2021 2022 2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019 2020 2021 2022 2023
ALDERULTIMO ALDERULTIMO   Alder ultimo året
ANT_ALL ANT_ALL   Antal ophold 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_MIX ANT_MIX   Antal blandede ophold 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_MIX_BIN ANT_MIX_BIN   Blandede ophold binær 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_OFF ANT_OFF   Antal offentlige ophold 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_OFF_BIN ANT_OFF_BIN   Offentligt ophold binær 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_PRIVAT ANT_PRIVAT   Antal private ophold 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_PRIVAT_BIN ANT_PRIVAT_BIN   Privat ophold binær 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_PSYK ANT_PSYK   Antal psykiatriske ophold 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_PSYK_BIN ANT_PSYK_BIN   Psykiatrisk ophold binær 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_SOMA ANT_SOMA   Antal somatiske ophold 2019 2020 2021 2022 2023
ANT_SOMA_BIN ANT_SOMA_BIN   Somatisk ophold binær 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2019 2020 2021 2022 2023
FAMILIETYPE FAMILIETYPE   FAMILIETYPE 2019 2020 2021 2022 2023
HERKOMST HERKOMST   Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse 2019 2020 2021 2022 2023
KOEN KOEN   Køn 2019 2020 2021 2022 2023
KOMULTIMO KOMULTIMO   KOMMUNE 2019 2020 2021 2022 2023
PNR PNR   Personnummer 2019 2020 2021 2022 2023
REFAAR REFAAR   Referenceår 2019 2020 2021 2022 2023
VERSION VERSION   Moduldata version 2019 2020 2021 2022 2023