SYIN_LPR_F - Sygehusbenyttelse indlæggelse, baseret på LPR3 År
2019 2020 2021 2022 2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019 2020 2021 2022 2023
ADIAGDOM ADIAGDOM   Dominerende aktionsdiagnose
ALDIND ALDIND   Indlæggelsesalder 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTJEK     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTYPE     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023
DIAG23 DIAG23   Diagnose 23 2019 2020 2021 2022 2023
DIAG99 DIAG99   Diagnose 99 2019 2020 2021 2022 2023
DW_EK_FORLOEB DW_EK_FORLOEB   Forløbstabelnøgle 2019 2020 2021 2022 2023
DW_EK_KONTAKT DW_EK_KONTAKT   Kontakttabelnøgle 2019 2020 2021 2022 2023
HOVEDDIAGGRP HOVEDDIAGGRP   Hoveddiagnosegruppe 2019 2020 2021 2022 2023
HOVEDSPECIALE HOVEDSPECIALE   Hovedspeciale 2019 2020 2021 2022 2023
INDLAEGDTO INDLAEGDTO   Indlæggelsesdato og behandling start-tidspunkt 2019 2020 2021 2022 2023
INDL_TID INDL_TID   Indlæggelsestid i timer 2019 2020 2021 2022 2023
INDM INDM   Indlæggelsesmåde 2019 2020 2021 2022 2023
INR INR   Indlæggelsesnummer 2019 2020 2021 2022 2023
KOEN KOEN   Køn 2019 2020 2021 2022 2023
KOM KOM   Kommunekode 2019 2020 2021 2022 2023
PERIODE_LNG_DG PERIODE_LNG_DG   Besøgets længde i dage 2019 2020 2021 2022 2023
PNR     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023
PRIVAT PRIVAT   Sygehussektor 2019 2020 2021 2022 2023
SORENHED_ANS SORENHED_ANS   SORENHED 2019 2020 2021 2022 2023
UDDTO UDDTO   Udskrivningsdato 2019 2020 2021 2022 2023
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2019 2020 2021 2022 2023