UDSP - Grundskoleelever inkl. specialundervisning År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DANSK_2_SP DANSK_2_SP DANSK_2_SP Undervisning i dansk som andetsprog 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INSTNR INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KL_BETEGNELSE KL_BETEGNELSE KL_BETEGNELSE Klassebetegnelse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KL_TYPE KL_TYPE KL_TYPE Klassetype 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MODT MODT MODT Modtageelev 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PNR PNR PNR Personnummer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SKL_VFRA SKL_VFRA   SKL_VFRA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SPC_ART SPC_ART SPC_ART Henvisningsårsag 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SPC_OMFANG SPC_OMFANG SPC_OMFANG Specialundervisningsomfang 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SPC_OMFANG_UD SPC_OMFANG_UD   Specialundervisningstimer udenfor normal undervisningstid 2011 . . . . . . . . . . . .
SPC_SLUT SPC_SLUT SPC_SLUT Dato for afslutning af det aktuelle specialundervisningstiltag . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SPC_START SPC_START SPC_START Dato for påbegyndelse af det aktuelle specialundervisningstiltag . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UDD UDD UDD Uddannelseskode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UDEL UDEL UDEL Uddannelsesdel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VERSION VERSION   Version 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023