H_AFGER9
Langt navn
Recidiv gerningskode
Generel Beskrivelse
Gerningskode for recidivhændelsen
Denne variabel erstatter H_AFGER7 fra og med referenceår 2017.
Detaljeret beskrivelse
H_AFGER9 har ingen detaljeret beskrivelse
Værdisæt
Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
---|---|---|---|
384592150 | Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde | ||
31-12-1992 | 384592170 | Civilforsvarsloven | |
384592190 | Lov om civilt beredskab | ||
384592990 | Andre love vedr. forsvaret o.l. | ||
385093110 | El-lovgivningen | ||
385093130 | Gaslovgivningen | ||
385093140 | Fællesantenner | ||
385093990 | Andre love vedrørende offentlige forsyninger | ||
385594110 | Restaurationsloven | ||
385594111 | Restaurationsloven, nattesæde | ||
385594112 | Restaurationsloven, ulovlig udskænkning | ||
385594113 | Restaurationsloven, forbud | ||
385594114 | Restaurationsloven, meddelt forbud | ||
385594115 | Restaurationsloven, overtrædelse af forbud | ||
01-01-2004 | 385594121 | Alkohol, salg til unge under 16 år | |
01-01-2004 | 31-12-2008 | 385594129 | Tobak, salg til unge under 16 år |
385594130 | Næringsloven | ||
385594150 | Handel med brugte genstande | ||
385594160 | Lov om auktionsledere | ||
385594170 | Film- og biograflov | ||
385594180 | Lov om spillekasinoer | ||
385594190 | Totalisatorlov | ||
385594230 | Apotekerlov | ||
385594250 | Medieansvarsloven (presselov) | ||
385594270 | Lov om offentlige indsamlinger | ||
385594280 | Lov om mål og vægt | ||
385594990 | Andre love vedr. spil, bevilling, næring mv. | ||
386599110 | Øvrige særlovgivning | ||
387099200 | Uoplyst særlovgivning | ||
01-01-2005 | 121070301 | Trusler om vold mv. mod overordnet polititjenestemand | |
01-01-2005 | 31-12-2017 | 121070300 | Vold eller trussel mod polititjenestemand |
01-01-2005 | 26-02-2019 | 121070303 | Lægge hindring i vejen for udførelse (polititjenestemand) |
01-01-2005 | 141070318 | Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand | |
01-01-2005 | 221080116 | FUH. Spirituskørsel med personskade | |
01-01-2005 | 221080117 | FUH. Spirituskørsel uden personskade | |
01-01-2005 | 222080201 | Spirituskørsel | |
01-01-2005 | 261081685 | Frakendelsestid, kørsel i (motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert) | |
01-01-2005 | 261081026 | ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle (klip) | |
01-01-2005 | 261081032 | Rødt lys, fremkørsel mod (klip) | |
01-01-2005 | 261081033 | Kørselsretningen, kørsel mod (klip) | |
01-01-2005 | 261081034 | Spærrelinjer, overskridelse i forbindelse med overhaling (klip) | |
01-01-2005 | 261081035 | Nødspor, kørsel i (klip) | |
01-01-2005 | 261081036 | Overhaling, færdselstavle/afmærkning (klip) | |
01-01-2005 | 261081037 | Vigepligt, færdselstavle/afmærkning (klip) | |
01-01-2005 | 261081038 | Hastighed, færdselstavle (klip) | |
01-01-2005 | 261081039 | Jernbaneoverkørsel, passage af (klip) | |
01-01-2005 | 261081061 | Forankørende, for lidt afstand til (klip) | |
01-01-2005 | 261081062 | Helleanlæg mv., venstre om (klip) | |
01-01-2005 | 261081085 | Svingning mv., til fare/unødig ulempe (klip) | |
01-01-2005 | 261081091 | Vending eller bakning, til fare/ulempe (klip) | |
01-01-2005 | 261081092 | Vognbaneskift, igangsætning, placering, standsning til fare/ulempe (klip) | |
01-01-2005 | 261081131 | Overhaling, ved kørsel (klip) | |
01-01-2005 | 261081135 | Overhaling, øget hastighed (klip) | |
01-01-2005 | 261081140 | Vognbaneskift, forbud mod (klip) | |
01-01-2005 | 261081152 | Overhaling, forbud mod (klip) | |
01-01-2005 | 261081155 | Overhaling, ved fodgængerfelt (klip) | |
01-01-2005 | 261081172 | Vigepligt, ubetinget, udkørsel (klip) | |
01-01-2005 | 261081173 | Vigepligt, højre (klip) | |
01-01-2005 | 261081174 | Svingning, ej sket uden ulempe (klip) | |
01-01-2005 | 13-04-2021 | 261081252 | Kap- og væddekørsel (klip) |
01-01-2005 | 261081274 | ATK hastighedsovertrædelse (klip) | |
01-01-2005 | 261081278 | Hastighed, generelle (klip) | |
01-01-2005 | 261081279 | Hastighed, køretøjsbestemt (klip) | |
01-01-2005 | 261081565 | Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 15 år (klip) (Ikke aktiv i 2011) | |
01-01-2005 | 31-12-2007 | 261081575 | Styrthjelm, 8-14 år (klip) |
01-01-2005 | 381084220 | Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden m.v. | |
01-01-2005 | 381084221 | Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden (Pornoudstilling) | |
01-01-2005 | 381084222 | Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/meddelt påbud | |
01-01-2005 | 381084223 | Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/overtrædelse af påbud | |
01-01-2005 | 381084233 | Politivedtægten, lokal | |
01-01-2005 | 383089152 | Hundeloven, overtrædelse af, samt overtrædelse af pålæg | |
01-01-2005 | 383089153 | Hundeloven, frakendelse efter | |
01-01-2005 | 383590301 | Kontrolapparatværksted, bekendtgørelse om autoriseret | |
01-01-2005 | 383590302 | Fartskriverkort, fører, bekendtgørelse om udstedelse af | |
01-01-2005 | 383590303 | Fartskriverkort, arbejdsgiver, bekendtgørelse om udstedelse af | |
01-01-2005 | 383590304 | Fartskriverkort, værksted, bekendtgørelse om udstedelse af | |
01-01-2005 | 31-12-2007 | 383590305 | Køre-hviletid, fører, bekendtgørelse om nationale bestemmelser |
01-01-2005 | 31-12-2007 | 383590306 | Køre-hviletid, arbejdsgiver, bekendtgørelse om nationale bestemmelser |
01-01-2005 | 31-12-2007 | 383590307 | Køre-hviletid, fører |
01-01-2005 | 31-12-2007 | 383590308 | Køre-hviletid, arbejdsgiver |
01-01-2005 | 31-12-2007 | 383590309 | Køre-hviletid over 30%, fører |
01-01-2005 | 12-09-2023 | 383590310 | Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, fører |
01-01-2005 | 12-09-2023 | 383590312 | Kontrolapparat, fører |
01-01-2005 | 12-09-2023 | 383590313 | Kontrolapparat, arbejdsgiver |
01-01-2006 | 261081566 | Befordring af barn uden særligt sikkerhedsudstyr (klip) | |
01-01-2006 | 261081567 | Befordring af barn i øvrigt (klip) | |
01-01-2006 | 261081568 | Befordring af flere børn end siddepladser (klip) (Ikke aktiv i 2011) | |
144571291 | Forvoldt fare for epidemi | ||
31-12-2009 | 144571292 | Våben og sprængstof, særdeles farlige | |
144571311 | Forstyrrelse af samfærdselsmidlerne | ||
144571321 | Ødelæggelse af mindesmærker o.l. | ||
144571331 | Salg af forfalskede levnedsmidler | ||
144571341 | Miljø, forurening med betydelig skade | ||
145071411 | Betleri, overtrædelse | ||
01-01-2000 | 145071412 | Betleri, meddelt advarsel (påbud) | |
31-12-1999 | 145071421 | Løsgængeri | |
31-12-1999 | 145071431 | Ulovligt erhverv | |
31-12-2004 | 145071441 | Erhvervsmæssig udnyttelse, spekulation | |
145071451 | Hasard/væddemål | ||
31-12-2004 | 145071471 | Svigagtig forledelse til udvandring | |
145572111 | Bigami, den gifte person | ||
145572112 | Groft uagtsom bigami | ||
145572113 | Bigami, den ugifte person | ||
111072121 | Blodskam, børn under 15 år | ||
111072122 | Blodskam i øvrigt | ||
111072123 | Blodskam mellem søskende, børn under 15 år | ||
111072124 | Blodskam i øvrigt, mellem søskende | ||
01-01-1997 | 31-12-2013 | 111072125 | Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år |
01-01-1997 | 31-12-2013 | 111072126 | Blodskam, anden kønslig omgang mellem søskende |
01-01-1997 | 31-12-2013 | 111072127 | Blodskam i øvrigt, anden kønslig omgang |
31-12-2002 | 145572141 | Falsk fødselsanmeldelse | |
145572151 | Unddragelse af forældremyndighed | ||
31-12-2013 | 112072211 | Voldtægt | |
31-12-2013 | 112072215 | Samleje med ulovlig tvang | |
31-12-2013 | 114072221 | Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet | |
0 | Uoplyst | ||
141070111 | Højforræderi | ||
141070121 | Farevoldende offentlige udtalelser | ||
141070125 | Femte kolonnevirksomhed | ||
141070131 | Bistand til fjenden under krig | ||
141070141 | Misligholdelse af kontrakt under krig | ||
141070151 | Erhvervsmæssigt samarbejde med fjenden | ||
141070161 | Utilbørligt forhold til besættelsesmagt | ||
141070163 | Diplomatisk landsforræderi | ||
141070165 | Spionage | ||
141070173 | Videregivelse af hemmelige forhandlinger | ||
141070175 | Forfalskning af dokumentation af betydning for staten | ||
141070181 | Offentlig beskrivelse af militære anlæg | ||
141070185 | Neutralitetskrænkelser mod staten | ||
141070187 | Overtrædelse af forbud til værn for staten | ||
141070191 | Forbrydelse mod fremmed statsoverhoved | ||
141070194 | Offentlig forhånelse af fremmed nation | ||
141070211 | Oprør | ||
141070221 | Forbrydelse mod den danske regent | ||
141070231 | Tvang overfor folketinget | ||
141070241 | Ulovlig korpsvirksomhed | ||
01-01-2002 | 141070242 | Terrorisme | |
01-01-2002 | 31-12-2006 | 141070243 | Terrorisme, økonomisk støtte til |
01-01-2002 | 31-12-2006 | 141070244 | Terrorisme, tilskyndelse til |
01-01-2002 | 31-12-2006 | 141070245 | Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtte |
01-01-2002 | 31-12-2006 | 141070246 | Ulovlig militær, medlem af |
01-01-2002 | 31-12-2006 | 141070247 | Masseødelæggelsesvåben, spredning af |
07-02-2023 | 141070251 | Forbrydelse mod kongehuset i øvrigt | |
141070261 | Forhindring af folketingsvalg mv. | ||
141070271 | Uberettiget deltagelse i folketingsvalg | ||
141070281 | Tvang mod offentlig myndighed mv. | ||
31-12-2017 | 121070311 | Vold o.l. mod nogen i offentlig tjeneste mv. (Forekommer første gang i 1980) | |
01-01-1995 | 121070312 | Trusler om vold mv. mod offentlig myndighed | |
01-01-1995 | 26-02-2019 | 121070313 | Hindring af offentlig myndighed |
121070316 | Vold mod politi mv. ved opløb/opstand | ||
141070321 | Fornærmelig tiltale af offentlig myndighed | ||
141070322 | Bestikkelse af offentlig myndighed | ||
28-06-2018 | 129270323 | Trusler, vold o.l. mod vidner og deres nærmeste (Forekommer første gang 1992) | |
31-12-2002 | 141070331 | Hjælp til undvigelse | |
31-12-2002 | 141070332 | Fanger mv., ulovlig forbindelse med | |
01-01-2002 | 141070335 | Fange, flygtet | |
01-01-2002 | 141070336 | Hjælp til undvigelse | |
01-01-2002 | 141070337 | Ulovlig forbindelse med fanger mv. | |
141070341 | Hindring af strafforfølgning/-fuldbyrdelse | ||
01-01-1999 | 141070345 | Menneskesmugling, skærpende omstændighed | |
141070351 | Ødelæggelse af offentlig segl/mærke | ||
141070352 | Ødelæggelse af offentlig bekendtgørelse | ||
141070361 | Unddragelse fra værnepligt | ||
141070365 | Ulovlig hvervning | ||
141070371 | Offentliggøre fortrolige forhandlinger mv. | ||
141070375 | Offentliggørelse af usandt mødereferat | ||
141070381 | Uberettiget udøvelse af offentlig myndighed | ||
141070385 | Foregivelse af offentlig myndighed | ||
141070386 | Udøver virksomhed uden offentlig bevilling/trods frakendelse | ||
31-12-2013 | 141070387 | Medvirken til udøvelse af virksomhed trods frakendelse | |
141070391 | Uberettiget brug af uniform mv. | ||
141070397 | Deltagelse i forbudt forening | ||
122070411 | Ledelse og fremkaldelse af opløb | ||
141070415 | Ikke efterkomme påbud om at skilles | ||
122070421 | Grov forstyrrelse af offentlig ro og orden | ||
01-01-2000 | 122070422 | Maskering, forbud mod | |
141070423 | Misbrug af faresignal mv. | ||
141070425 | Offentlig tilskyndelse til forbrydelse | ||
141070431 | Hindring af offentlig forsamling | ||
141070432 | Forstyrrelse af folketingets møder o.l. | ||
141070441 | Farlig beruselse | ||
141070451 | Krænkelse af gravfreden | ||
141070452 | Usømmelig behandling af kirken | ||
01-09-2020 | 141070461 | Offentlig forhånelse af trossamfund | |
141070463 | Undlade at forhindre forbrydelse | ||
141070471 | Undladelse af bistand til offentlig myndighed | ||
31-12-2004 | 141070475 | Tilbageholde oplysninger om en persons uskyld | |
141570515 | Ulovlig opkrævning af skat mv. | ||
141570521 | Misbrug af domsmyndighed | ||
141570524 | Ulovlig håndhævelse af strafmyndighed | ||
141570527 | Ulovlig behandling af retssager | ||
141570531 | Hindring af dommes fuldbyrdelse | ||
141570541 | Misbrug af offentligt hverv | ||
141570551 | Tilskyndelse til underordnedes forbrydelse | ||
141570561 | Krænkelse af tavshedspligt | ||
141570562 | Meddelelseshæleri | ||
01-09-2020 | 141570571 | Tilintetgørelse af post mv. | |
31-12-2004 | 141570581 | Offentlige myndigheders forbrydelse | |
141570585 | Anden misbrug af offentlig stilling/hverv | ||
141570591 | Pligtforsømmelse i offentligt hverv | ||
141570595 | Skødesløshed i offentligt hverv | ||
142070611 | Falsk forklaring for retten | ||
142070631 | Grov uagtsom afgivelse af forklaring | ||
142570641 | Falsk erklæring på tro og love | ||
142570651 | Urigtig forklaring/pligtforhold | ||
142570661 | Anden urigtig skriftlig erklæring | ||
142570671 | Falsk anklage/bevisforvanskelse | ||
01-01-2004 | 142570672 | Tilbageholdt oplysninger om en persons uskyld | |
142570681 | Falsk anmeldelse/klagemål | ||
143070711 | Pengefalsk | ||
143070721 | Udgivelse af falske penge | ||
143070731 | Udgivelse af formodede falske penge | ||
143070741 | Udgivelse af pengelignende genstande | ||
01-01-2004 | 143070745 | Pengefalsk, elektronisk | |
143070751 | Ulovlig udfærdigelse af betalingsmiddel | ||
130470811 | Dokumentfalsk | ||
130470813 | Dokumentfalsk ved anvendelse af dankort | ||
130470814 | Dokumentfalsk ved anvendelse af øvrige kontokort | ||
01-09-2020 | 130870815 | Dokumentfalsk ved anvendelse af eurochecks | |
143070821 | Dokumentsvig | ||
143070831 | Personelt falsk/misbrug af ægte dokument | ||
143070841 | Intellektuelt falsk | ||
143070851 | Falsk stempel/mærke mv. | ||
143070861 | Falsk stempelmærke/frimærke mv. | ||
143070871 | Dokumentundertrykkelse | ||
143070881 | Falske skelsten mv. | ||
131271111 | Brandstiftelse, kvalificeret | ||
131271121 | Brandstiftelse, forsætlig | ||
131271131 | Brandstiftelse, uagtsom | ||
144571211 | Sprængning mv., transportulykke | ||
144571213 | Uagtsom sprængning mv., transportulykke | ||
144571221 | Kapring af fly/skib mv. | ||
144571224 | Forstyrrelse af transportmidler | ||
144571231 | Undladt at afværge ildebrand o.l. | ||
144571241 | Forgiftning af drikkevand | ||
144571244 | Fortielse/udbredelse af sundhedsfarlige ting | ||
144571251 | Udbredelse af sundhedsfarlige genstande | ||
144571261 | Ulovlig udbredelse af lægemidler | ||
144571271 | Udsat dyrs sundhed for fare | ||
143571281 | Salg af narkotika | ||
144071282 | Smugling mv. af narkotika | ||
31-12-2001 | 143571285 | Narkotikahæleri | |
31-12-2013 | 114072222 | Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand | |
31-12-2013 | 114072225 | Samleje med institutionsanbragt | |
31-12-2013 | 114072227 | Samleje ved misbrug af afhængigheds forhold | |
01-01-1999 | 31-12-2013 | 114072230 | Samleje med prostitueret under 18 år, kunde |
31-12-2013 | 114072231 | Samleje med barn under 15 år | |
31-12-2013 | 113072232 | Samleje med barn under 12 år, skærpende omstændigheder | |
31-12-2013 | 111072233 | Samleje med plejebarn/stedbarn mv. | |
31-12-2013 | 114072234 | Samleje ved forførelse | |
31-12-2013 | 112072235 | Anden kønslig omgang ved vold | |
31-12-2013 | 112072236 | Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang | |
31-12-2013 | 114072237 | Anden kønslig omgang ved udnyttelse af psykisk abnormitet | |
31-12-2013 | 114072238 | Anden kønslig omgang med institutionsanbragt | |
31-12-2013 | 114072239 | Anden kønslig omgang ved misbrug af afhængighedsforhold | |
31-12-2013 | 112072241 | Anden kønslig omgang ved tilsnigelse | |
31-12-2013 | 113072243 | Anden kønslig omgang med barn under 12 år | |
31-12-2013 | 111072244 | Anden kønslig omgang med plejebarn/stedbarn | |
31-12-2013 | 114072245 | Anden kønslig omgang ved forførelse | |
31-12-2013 | 116072251 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 15 år | |
31-12-2013 | 115072252 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år | |
31-12-2013 | 116072253 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt | |
31-12-2013 | 116072254 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold | |
31-12-2013 | 116072255 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang | |
31-12-2013 | 116072256 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 15 år | |
31-12-2013 | 116072257 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 15 år | |
31-12-2013 | 115072258 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 12 år | |
31-12-2013 | 115072259 | Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 12 år | |
31-12-2013 | 114072261 | Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 15 år | |
31-12-2013 | 113072262 | Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 12 år | |
31-12-2013 | 114072263 | Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt | |
31-12-2013 | 118072271 | Rufferi | |
31-12-2013 | 118072275 | Fremmelse af utugt | |
31-12-2013 | 118072276 | Udlejning af værelse til utugt | |
31-12-1999 | 118072277 | Alfonseri, underhold | |
31-12-1999 | 118072278 | Alfonseri, dele bolig | |
01-01-2000 | 31-12-2013 | 118072280 | Utugtig foto/filmoptagelse af person under 18 år |
31-12-1986 | 117672281 | Blufærdighedskrænkelse (udgået 1986) | |
01-01-1986 | 31-12-2013 | 117272282 | Blufærdighedskrænkelse ved beføling |
01-01-1986 | 31-12-2013 | 117472283 | Blufærdighedskrænkelse ved blotteri |
01-01-1986 | 31-12-2013 | 117672284 | Blufærdighedskrænkelse ved beluring |
01-01-1986 | 31-12-2013 | 117672285 | Blufærdighedskrænkelse ved verbal uterlighed o.l. |
01-01-1986 | 31-12-2013 | 117672286 | Blufærdighedskrænkelse ved anden uterlighed |
01-01-1986 | 31-12-2013 | 117672287 | Blufærdighedskrænkelse i øvrigt |
31-12-2013 | 118072291 | Forulemper ved opfordring mv. til utugt | |
31-12-2013 | 118072295 | Pornografi | |
31-12-2013 | 118072296 | Børnepornografi | |
31-12-2013 | 118072297 | Overtrædelse af pålæg | |
31-12-2013 | 118072298 | Meddelt pålæg | |
31-12-2013 | 118072299 | Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med | |
123073111 | Manddrab | ||
124073112 | Forsøg på manddrab | ||
123073121 | Barnedrab | ||
128673131 | Drab efter begæring | ||
128673141 | Medvirken til selvmord | ||
128373151 | Uagtsomt manddrab | ||
146073152 | Uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheld | ||
31-12-1989 | 127073211 | Legemskrænkelse | |
31-12-1989 | 127073212 | Vold af særlig farlig karakter | |
31-12-1989 | 127073213 | Vold med skade på legeme eller helbred | |
31-12-1989 | 126073214 | Vold mod sagesløs | |
31-12-1989 | 128073221 | Legemsbeskadigelse | |
31-12-1989 | 128073222 | Legemsbeskadigelse med død til følge mv. | |
31-12-1989 | 128073223 | Legemsbeskadigelse med grov skade til følge | |
31-12-1989 | 128073231 | Grov legemsbeskadigelse | |
01-01-1989 | 125273241 | Simpel vold | |
01-01-1989 | 125573251 | Alvorligere vold | |
01-01-1989 | 125573252 | Vold med skade på legeme eller helbred | |
01-01-2004 | 125573253 | Vold ved kvindelig omskæring | |
01-01-1989 | 125873261 | Særlig alvorlig vold | |
31-12-1989 | 128373311 | Uagtsom legemsbeskadigelse | |
31-12-1989 | 146073312 | Uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld | |
31-12-1989 | 128373313 | Uagtsom grov legemsbeskadigelse | |
31-12-1989 | 146073314 | Uagtsom grov legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld | |
128373315 | Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse | ||
01-01-1989 | 146073316 | Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld | |
128673321 | Hensættelse i hjælpeløs tilstand | ||
128673331 | Uforsvarlig omgang ved barnefødsel | ||
128673341 | Forvoldt fare for liv eller førlighed | ||
128673351 | Undladt at hjælpe en person i livsfare | ||
128673352 | Undladt at hjælpe en person ved ulykke | ||
128673361 | Overladelse af våben eller sprængstof | ||
31-12-2002 | 128673371 | Undladt at hjælpe gravid kvinde | |
128974111 | Ulovlig tvang | ||
128974122 | Kvalificeret frihedsberøvelse | ||
01-01-2004 | 128974123 | Frihedsberøvelse, grov uagtsomhed | |
31-12-2004 | 128974131 | Uagtsom frihedsberøvelse | |
01-01-2002 | 128974135 | Menneskehandel | |
02-01-2019 | 148574211 | Brud på brevhemmeligheden | |
02-01-2019 | 148574212 | Uberettiget adgang til andres gemmer | |
02-01-2019 | 148574213 | Ulovlig aflytning | |
02-01-2019 | 148574215 | Uberettiget adgang til EDB-oplysninger | |
01-01-2004 | 02-01-2019 | 148574216 | Ulovlig adgang til erhvervshemmeligheder |
148574221 | Husfredskrænkelse | ||
148574225 | Industrispionage | ||
148574231 | Uberettiget fotografering af personer | ||
31-12-1986 | 148574241 | Brud på privatlivets hemmeligheder | |
148574251 | Udnyttelse af oplysninger om privatliv | ||
148574255 | Uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder | ||
31-12-2012 | 147574261 | Overtrædelse af advarsel | |
31-12-2012 | 147574262 | Begæring om advarsel | |
31-12-2012 | 147574263 | Meddelt advarsel | |
129274265 | Trussel på livet | ||
129274266 | Bombetrusler/telefonbomber | ||
129274271 | Offentlig trussel om voldshandling | ||
148574274 | Racediskrimination | ||
02-01-2019 | 148574277 | Forfølgelse ved gentagne beskyldninger | |
02-01-2019 | 148574281 | Ærekrænkelser (udgået 2019) | |
02-01-2019 | 148574291 | Bagvaskelse | |
02-01-2019 | 148574293 | Fornærmelser | |
131675111 | Indbrud i bibliotek | ||
131675112 | Indbrud i børnehave/vuggestue/fritidshjem | ||
131675113 | Indbrud i skole | ||
131675114 | Indbrud i kirke/museum | ||
131675115 | Indbrud i kommune-/sygesikringskontor | ||
131675116 | Indbrud i posthus/postkontor | ||
131675117 | Indbrud i svømmehal/idrætsanlæg o.l. | ||
131675118 | Indbrud i institution/plejehjem | ||
131675119 | Indbrud i offentligt kontor/bygning i øvrigt | ||
131675120 | Indbrud i kaserne (våben/ammunition) | ||
131675131 | Indbrud i bankiers/vekselerer o.l. | ||
131675132 | Indbrud i biograf/teater | ||
131675134 | Indbrud i tankstation/autohandler | ||
131675135 | Indbrud i privat institution | ||
131675136 | Indbrud i beboerklubber | ||
131675139 | Indbrud i privat kontor i øvrigt | ||
01-01-1986 | 131675140 | Indbrud i selskabslokaler | |
131675141 | Indbrud i pengeinstitut | ||
01-01-1997 | 131675150 | Indbrud i sportsforretning | |
131675151 | Indbrud i beklædnings-/skind-/skotøjsforretning | ||
131675152 | Indbrud i kiosk/cigar-/vinhandel | ||
131675153 | Indbrud i købmand/supermarked/mejeri | ||
131675154 | Indbrud i radio-/fotoforretning | ||
131675155 | Indbrud i urmager/guldsmed | ||
131675156 | Indbrud i cafeteria/restaurant | ||
01-01-1997 | 131675158 | Indbrud i computerbutik | |
01-01-1997 | 131675159 | Indbrud i optikerforretning | |
131675169 | Indbrud i forretning i øvrigt | ||
01-01-1986 | 131675170 | Indbrud i våbenlager/-fabrik/-forretning | |
131675171 | Indbrud i fabrik | ||
131675172 | Indbrud i lager o.l. | ||
131675173 | Indbrud i værksted | ||
131675174 | Indbrud i tømmerhandel/byggemarked | ||
01-01-1998 | 131675175 | Indbrud i IT-virksomhed | |
131675181 | Indbrud i apotek | ||
131675182 | Indbrud i hospital | ||
131675183 | Indbrud i lægekonsultation o.l. | ||
01-01-1989 | 131675184 | Indbrud i øvrigt | |
25-06-2019 | 131675191 | Pengeskabstyveri ved skærebrænder | |
25-06-2019 | 131675192 | Pengeskabstyveri ved sprængstof | |
25-06-2019 | 131675193 | Pengeskabstyveri ved vinkelslibere | |
131675194 | Pengeskabstyveri | ||
132075211 | Indbrud i villa o.l. | ||
132075212 | Indbrud i lejlighed | ||
132075213 | Indbrud i værelse | ||
132475214 | Indbrud i skib/båd (fast bemandede) | ||
132475216 | Indbrud i skib/båd (lystbåde) | ||
01-01-1998 | 132075217 | Indbrud i landejendom | |
132475311 | Indbrud i fritidshus | ||
132475312 | Indbrud i garage/udhus | ||
132475313 | Indbrud i kælder-/lofts-/pulterrum | ||
132475314 | Indbrud i campingvogn | ||
01-01-1999 | 132475315 | Indbrud i kolonihavehus | |
132475331 | Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn o.l. | ||
132475332 | Indbrud i isbod/pølsebod | ||
133975411 | Tyveri af registreret køretøj | ||
134275421 | Tyveri af knallert | ||
134575431 | Tyveri af cykel | ||
133675432 | Tyveri af barnevogn/klapvogn | ||
133975441 | Tyveri af uregistreret køretøj | ||
134875442 | Tyveri af skib/båd/fly | ||
132875511 | Tyveri fra personbil | ||
132875512 | Tyveri fra lastbil/varebil | ||
132875513 | Tyveri fra motorcykel/scooter | ||
132875514 | Tyveri fra knallert | ||
132875515 | Tyveri fra cykel | ||
132875516 | Tyveri fra både | ||
132875519 | Tyveri fra andet køretøj | ||
133275531 | Tyveri fra automat i møntvaskeri etc. | ||
133275532 | Tyveri fra benzinautomat | ||
01-09-2020 | 133275533 | Tyveri fra frimærkeautomat | |
133275534 | Tyveri fra vareautomat | ||
01-09-2020 | 133275535 | Tyveri fra telefonautomat | |
01-01-1992 | 133275536 | Tyveri fra parkometerautomat | |
01-01-2002 | 133275537 | Tyveri fra spilleautomat | |
133675551 | Tyveri fra cafeteria/restaurant | ||
133675552 | Tyveri fra hotel/motel | ||
01-01-1986 | 133675553 | Tyveri fra kasseapparat | |
01-01-1985 | 133275560 | Butikstyveri fra andre forretninger | |
133275561 | Butikstyveri beklædning/skind/fodtøj | ||
133275562 | Butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel | ||
133275563 | Butikstyveri købmand/supermarked/mejeri | ||
133275564 | Butikstyveri radio-/fotoforretning | ||
133275565 | Butikstyveri urmager/guldsmed | ||
133275566 | Butikstyveri møntvaskeri | ||
133675567 | Tyveri fra udstilling | ||
133675568 | Tyveri fra møntvaskeri | ||
133675569 | Tyveri fra andre butikker | ||
01-01-1999 | 133275570 | Butikstyveri, tricktyveri | |
01-09-2020 | 133275571 | Rudeknusningstyveri radio-/fotoforretning | |
01-09-2020 | 133275572 | Rudeknusningstyveri fra urmager/guldsmed | |
01-09-2020 | 133275579 | Rudeknusningstyveri iøvrigt | |
01-01-1998 | 06-03-2018 | 133675580 | Tyveri, tricktyveri i beboelse |
133675581 | Tyveri fra campingplads | ||
133675582 | Tyveri fra garderobe | ||
133675584 | Tyveri fra lejlighed/værelse/etageejendom | ||
133675585 | Tyveri fra villa/landejendom | ||
133675586 | Tyveri fra kælder o.l. | ||
133675587 | Tyveri fra svømmehal/idrætsanlæg/omklædningsrum | ||
133675588 | Tyveri fra udhængsskab | ||
133675589 | Tyveri fra hospital/plejehjem | ||
01-01-1995 | 133675590 | Tyveri fra fritidshus | |
133675591 | Tyveri fra institution | ||
133675592 | Tyveri fra kontor | ||
133675593 | Tyveri fra kaserne | ||
133675594 | Tyveri fra byggeplads | ||
133675595 | Tyveri fra døgnboks | ||
01-01-1986 | 133675596 | Tyveri fra kaserne (våben/ammunition) | |
01-01-1995 | 133675598 | Tyveri fra garage/udhus | |
133675599 | Tyveri fra andre steder | ||
133675601 | Tyveri af afgrøde (korn o.l.) | ||
133675602 | Tyveri af benzin/olie | ||
133675603 | Tyveri af el/gas | ||
133675604 | Tyveri af forsendelse | ||
