EFTERF_START_UDD
Langt navn
Efterfølgende gruppes startuddannelse
Generel Beskrivelse
Uddannelseskode (UDD) for den uddannelse, som ligger umiddelbart efter den centrale uddannelsesgruppe
Detaljeret beskrivelse
EFTERF_START_UDD har ingen detaljeret beskrivelse
Værdisæt
Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
---|---|---|---|
0 | Afbrudt | ||
1 | Ingen uddannelse ivu | ||
1006 | 6. klasse | ||
1007 | 7. klasse | ||
1008 | 8. klasse | ||
1009 | 9. klasse | ||
1010 | 10. klasse | ||
1011 | 11. klasse | ||
1021 | 1. real | ||
1022 | 2. real | ||
1023 | 3. real | ||
1031 | 1. hf | ||
1032 | 2. hf | ||
1040 | 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1041 | 1.g, matematisk linie | ||
1042 | 1.g, sproglig linie | ||
1049 | 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1051 | 2.g, matematisk-fysisk linie | ||
1052 | 2.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1061 | 2.g, nysproglig linie | ||
1062 | 2.g, klassisksproglig linie | ||
1064 | 2.g, musiksproglig linie | ||
1069 | 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1070 | 3.g, matematisk linie una | ||
1071 | 3.g, matematisk-fysisk linie | ||
1072 | 3.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1073 | 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
1080 | 3.g, sproglig linie una | ||
1081 | 3.g, nysproglig linie | ||
1082 | 3.g, klassisksproglig linie | ||
1083 | 3.g, musiksproglig linie | ||
1084 | 3.g, musiksproglig linie | ||
1090 | Uoplyst (kendt i elevregistret) | ||
1095 | Uoplyst (indvandrernes uddannelse) | ||
1097 | Anden dansk studentereksamen | ||
1098 | Udenlandsk studentereksamen | ||
1099 | Uoplyst (ukendt i elevregistret) | ||
1100 | Børnehaveklasse | ||
1101 | 1. klasse | ||
1102 | 2. klasse | ||
1103 | 3. klasse | ||
1104 | 4. klasse | ||
1105 | 5. klasse | ||
1106 | 6. klasse | ||
1107 | 7. klasse | ||
1108 | 8. klasse | ||
1109 | 9. klasse | ||
1110 | 10. klasse | ||
1111 | 11. klasse | ||
1114 | Grundskole til og med 6. kl | ||
1115 | Grundskole 7.-10. kl. | ||
1116 | Grundskole 7.-9. kl. | ||
1117 | Grundskole 10.-11. kl. | ||
1120 | Børnehaveklasse | ||
1121 | 1. real | ||
1122 | 2. real | ||
1123 | 3. real | ||
1140 | 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1141 | 1.g, matematisk linie | ||
1142 | 1.g, sproglig linie | ||
1143 | 2.g, matematisk linie | ||
1144 | 2.g, sproglig linie | ||
1145 | 3.g, matematisk linie | ||
1146 | 3.g, sproglig linie | ||
1149 | 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1151 | 2.g, matematisk-fysisk linie | ||
1152 | 2.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1153 | 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
1154 | 2.g, matematisk-musisk linie | ||
1155 | 2.g, matematisk forsøgslinie | ||
1161 | 2.g, nysproglig linie | ||
1162 | 2.g, klassisksproglig linie | ||
1163 | 2.g, samfundssproglig linie | ||
1164 | 2.g, musiksproglig linie | ||
1165 | 2.g, sproglig forsøgslinie | ||
1169 | 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1171 | 3.g, matematisk-fysisk linie | ||
1172 | 3.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1173 | 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
1174 | 3.g, matematisk-musisk linie | ||
1175 | 3.g, matematisk forsøgslinie | ||
1179 | Matematisk gymnasium | ||
1181 | 3.g, nysproglig linie | ||
1182 | 3.g, klassisksproglig linie | ||
1183 | 3.g, samfundssproglig linie | ||
1184 | 3.g, musiksproglig linie | ||
1185 | 3.g, sproglig forsøgslinie | ||
1189 | Sproglig gymnasium | ||
1190 | Gymnasial indslusning for flygtninge GIF | ||
1195 | Gymnasial suppleringskursus GSK | ||
1196 | 1.g | ||
1197 | 2.g | ||
1198 | 3.g | ||
1199 | Stx | ||
1206 | 6. klasse | ||
1207 | 7. klasse | ||
1208 | 8. klasse | ||
1209 | 9. klasse | ||
1210 | 10. klasse | ||
1301 | Dansk 1 | ||
1302 | Dansk 2 | ||
1303 | Dansk 3 | ||
1305 | Dansk uoplyst | ||
1351 | Erhvervsintroduktion, kurser for unge | ||
1352 | Erhvervsintroduktion, langtidsledige | ||
1353 | Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder | ||
1354 | Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser | ||
1355 | Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere | ||
1356 | Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl. | ||
1357 | Erhvervsintroduktion, specialklasser | ||
1359 | Erhvervsintroduktion, inspirationskurser | ||
1365 | Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU) | ||
141 | Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
1410 | 1-årigt grundskolekursus | ||
1423 | 1-årigt realkursus | ||
144 | Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
145 | Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
146 | Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
148 | Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
150 | Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1509 | 1. år, grundsskolekursus 2-årigt | ||
151 | Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1510 | 2. år, grundsskolekursus 2-årigt | ||
1511 | Supplerende overbygningsforløb (SOF) | ||
152 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1522 | 1. år, realkursus 2-årigt | ||
1523 | 2. år, realkursus 2-årigt | ||
153 | Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1531 | 1. hf | ||
1532 | 2. hf | ||
1533 | 3. hf. | ||
1535 | 1. hf (3-årig) | ||
1536 | 2. hf (3-årig) | ||
1537 | 3. hf | ||
1539 | Hf | ||
154 | Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1540 | 3-årig hf | ||
1541 | 1. hf | ||
1542 | 2. hf | ||
1543 | 2-årig hf | ||
1549 | Hf-enkeltfag | ||
155 | Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1551 | 1. år, studenterkursus matematik-fysik | ||
1552 | 1. år, studenterkursus matematik-naturfag | ||
1553 | 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag | ||
1555 | 1. år, studenterkursus matematik-forsøg | ||
1559 | 1. år, studenterkursus matematik | ||
156 | Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1561 | 1. år, studenterkursus nysproglig | ||
1562 | 1. år, studenterkursus sproglig | ||
1563 | 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig | ||
1565 | 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg | ||
1569 | 1. år, studenterkursus sproglig | ||
159 | Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
161 | Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
162 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
163 | Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
164 | Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
165 | Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor) | ||
1650 | 1. år, studenterkursus | ||
1651 | 2. år, studenterkursus | ||
1652 | Studenterkursus | ||
167 | Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
1671 | 2. år, studenterkursus matematik-fysik | ||
1672 | 2. år, studenterkursus matematik-naturfag | ||
1673 | 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag | ||
1679 | 2. år, studenterkursus matematik | ||
1681 | 2. år, studenterkursus nysproglig | ||
1682 | 2. år, studenterkursus klassisksproglig | ||
1683 | 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig | ||
1689 | 2. år, studenterkursus sproglig | ||
170 | Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.) | ||
171 | Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
172 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
1721 | 1. år, realkursus 3-årigt | ||
1722 | 2. år, realkursus 3-årigt | ||
1723 | 3. år, realkursus 3-årigt | ||
173 | Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
174 | Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
175 | Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
176 | Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
177 | Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
179 | Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
1879 | Matematisk studenterkursus | ||
1880 | EB, European baccalaureate | ||
1889 | Sproglig studenterkursus | ||
1891 | 1.g, pre-IB | ||
1892 | 2.g, IB år 1 | ||
1893 | 3.g, IB år 2 | ||
1894 | Dansk-tysk studentereksamen | ||
1895 | Dansk-Fransk Baccalauréat | ||
1899 | IB, International baccalaureate | ||
1901 | Produktionsskole | ||
1984 | Vuggestue mv., førskoleuddannelse | ||
1985 | Børnehave mv., førskoleuddannelse | ||
2 | Ikke igang | ||
200 | 1-6 år ivu | ||
2003 | Skibskok, grundkursus | ||
2004 | Grundlæggende maritim uddannelse | ||
2005 | Skibsassistent, grundkursus modul 1+2 | ||
2007 | Befaren matros, afslutningskursus | ||
2008 | Befaren skibsassistent, modul 3 | ||
2009 | Befaren motormand, afslutningskursus | ||
2010 | Skibskok, afslutningskursus | ||
2013 | Skibsassistent med metaluddannelse | ||
2015 | Kystskipper | ||
2016 | Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad | ||
2017 | Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad | ||
2018 | Erhvervsfisker | ||
2019 | Færgenavigatør | ||
2021 | Sætteskipper | ||
2022 | Fiskeskipper af 3. grad | ||
2027 | Fiskeskipper af 1. grad | ||
2028 | Maritimt forberedelseskursus | ||
2029 | Juniorofficer, 1.teoridel | ||
205 | 7-8 år ivu | ||
210 | 9-10 år ivu | ||
215 | Studentereksamen mv., ivu | ||
220 | Pædagogik, ivu (amu) | ||
239 | Handel/kontor, ivu (amu) | ||
2401 | Efterskole una | ||
2411 | Husholdningskursus, alment | ||
2413 | Køkkenleder 1 | ||
2414 | Husholdningstekniker | ||
2415 | Husholdningsskole, efteruddannelseskursus | ||
2417 | Husholdningsskole, andre kurser | ||
2419 | Køkkenleder 2 | ||
2421 | Håndarbejdskursus | ||
2425 | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) | ||
2428 | Daghøjskoler | ||
2431 | Ungdomshøjskolekursus, alment | ||
2432 | Ungdomshøjskolekursus, andre | ||
2441 | Folkehøjskolekursus, alment | ||
2442 | Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus | ||
2443 | Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd | ||
2444 | Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje | ||
2445 | Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede | ||
2446 | Folkehøjskolekursus, pensionister | ||
2447 | Folkehøjskolekursus, andre | ||
2459 | Landmand faglært modul 1a | ||
2460 | Landmand faglært modul 1b | ||
2461 | Driftlederkursus, udvidet 5 mdr. | ||
2462 | Landmand, efteruddannelse | ||
2469 | Inseminør, kvæg | ||
2470 | Produktionsassistent landbrug | ||
2471 | Landbrugslærer, efteruddannelse | ||
2473 | Landbrugskurser, andre | ||
2475 | Mejeriteknolog | ||
2476 | Mejeriskolekurser, andre | ||
2477 | Gartnerskole, væksthus kursus | ||
2478 | Gartnerskole, planteskole kursus | ||
2479 | Gartnerskole, anlæg kursus | ||
2480 | Gartnerskole, frugtavl kursus | ||
2481 | Blomsterdekoratørkursus | ||
2483 | Gartnerskole, andre kurser | ||
2484 | Skovbrugskursus | ||
2485 | Landmand faglært modul 2 | ||
2486 | Driftsleder grønt bevis | ||
2487 | Landbrugsskole, grundskole afkortet | ||
2488 | Gartner, driftslederkursus | ||
2489 | Landbrugets driftlederkursus | ||
2490 | Agrarøkonom | ||
2491 | Grønt diplom modul 4 | ||
2492 | Landbrugets lederuddannelse | ||
2493 | Kombineret ungdomsuddannelse | ||
2508 | 8. klasse, efterskole | ||
2509 | 9. klasse, efterskole | ||
2510 | 10. klasse, efterskole | ||
2511 | 11. klasse, efterskole | ||
2515 | Efterskoler | ||
2516 | Efterskoler 8.-9. kl. | ||
2517 | Efterskoler 10.-11. kl. | ||
253 | Bygge/anlæg, ivu (amu) | ||
2530 | Den fri ungdomsuddannelse (FUU) | ||
254 | Jern/metal, ivu (amu) | ||
255 | Grafisk, ivu (amu) | ||
258 | Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu) | ||
260 | Service, ivu (amu) | ||
275 | Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu) | ||
280 | Jordbrug/fiskeri, ivu (amu) | ||
285 | Transport mv., ivu (amu) | ||
290 | Social/sundhed, ivu (amu) | ||
2900 | Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri | ||
2901 | Amu.ind., lederuddannelse udvidet | ||
2902 | Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik | ||
2903 | Amu.ind., bryggeri-brænd. | ||
2904 | Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri | ||
2905 | Amu.ind., metalindustri | ||
2906 | Amu.ind., fisk og fjerkræ | ||
2907 | Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel | ||
2908 | Amu.ind., snedker og tømrer | ||
2909 | Amu.ind., fotograffaget | ||
2910 | Amu.ind., el-faget | ||
2911 | Amu.ind., træindustrien | ||
2912 | Amu.ind., grafisk euu | ||
2913 | Amu.ind., teknikere mv. | ||
2914 | Amu.ind., metalindustrien specialarb. | ||
2915 | Amu.ind., kartonnage og papir | ||
2916 | Amu.ind., fyringsteknik | ||
2917 | Amu.ind., laborantuddannelse | ||
2918 | Amu.ind., kødbranchen | ||
2919 | Amu.ind., mejeriindustrien | ||
2920 | Amu.ind., plastindustrien | ||
2921 | Amu.ind., polstermøbler og sko | ||
2922 | Amu.ind., tobaksindustrien | ||
2923 | Amu.ind., vodbinderierhverv | ||
2924 | Amu.ind., procesindustri | ||
2925 | Amu.ind., fællesplan metalindustrien | ||
2926 | Amu lab./tekn., laboratorieteknik | ||
2950 | Amu.baj., malerfaget | ||
2951 | Amu.baj., murer og stenhugger | ||
2952 | Amu.baj., snedker og tømrer | ||
2953 | Amu.baj., tekniske installationer | ||
2954 | Amu.baj., teknikere sala-jordbrug | ||
2955 | Amu.baj., isoleringsfaget | ||
2956 | Amu.baj., asfaltbranchen | ||
2957 | Amu.baj., entreprenører | ||
2958 | Amu.baj., byggeri og energi | ||
2959 | Amu.baj., skorstensfejer | ||
2960 | Amu.baj., vvs-branchen | ||
2961 | Amu.baj., jordbrugets euu | ||
2962 | Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer | ||
2969 | Amu.htf., lederuddannelse | ||
2970 | Amu.htf., reklamebranchen | ||
2971 | Amu.htf., filmoperatør | ||
2972 | Amu.htf., bager og konditor | ||
2973 | Amu.htf., handel og service | ||
2974 | Amu.htf., optikerfaget | ||
2975 | Amu.htf., urmagerfaget | ||
2976 | Amu.htf., frisør og kosmetik | ||
2977 | Amu.htf., tandteknikerfag | ||
2978 | Amu.htf., erhvervsfiskere | ||
2979 | Amu.htf., køkken og hotel mv | ||
2980 | Amu.htf., finanssektor | ||
2981 | Amu.htf., pressefotograf | ||
2982 | Amu.htf., transport og logistik | ||
2983 | Amu.htf., serviceerhverv | ||
2984 | Amu.htf., handel og kontor | ||
2985 | Amu.htf., vaskeriindustri | ||
2986 | Amu.htf., teaterteknik | ||
299 | AMU una | ||
2990 | Amu.off., social og sundhed | ||
2991 | Amu.off., statslige uddannelser euu | ||
2992 | Amu.off., pædagogisk euu | ||
300 | Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu | ||
3000 | Biotechnology, civilingeniør 2år | ||
3001 | Digital design og interaktive teknologier, kand.2år | ||
3002 | Indoeuropæisk, kand. | ||
3003 | Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud, cand.ling.merc.2år | ||
3004 | Internat. Virksomhedsk., Amerikanske studier, kand.2år | ||
3005 | Internat. Virksomhedsk., Europæiske studier, cand.ling.merc.2år | ||
3006 | International virksomhedskommunikation i arabisk, bach. | ||
3007 | International virksomhedskommunikation i engelsk, bach. | ||
3008 | Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach. | ||
3009 | Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach. | ||
3010 | International virksomhedskommunikation i spansk, bach. | ||
3011 | Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach. | ||
3012 | International virksomhedskommunikation tysk, bach. | ||
3013 | Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach. | ||
3014 | International virksomhedskommunikation i fransk, bach. | ||
3015 | Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach. | ||
3016 | Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach. | ||
3017 | International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach. | ||
3018 | International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach. | ||
3019 | Softwareteknologi, ing.bach. | ||
3020 | Moderne tysklandsstudier,master | ||
3021 | International relations, kand.2år | ||
3022 | International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, bach. | ||
3023 | Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int. | ||
3024 | Business, Language and Culture, kand.2år | ||
3025 | Business, Asian Language and Culture, bach. | ||
3026 | Business, Language and Culture, bach. | ||
3027 | Maskinkonstruktion, ing.bach. | ||
3028 | Mechanical Design, civilingeniør 2år | ||
3029 | Arkitektur og design, civilingeniør 2år | ||
3030 | Sundheds-IT, master | ||
3031 | Virksomhedskommunikation, kand.2år | ||
3032 | Lingvistik, bach. | ||
3033 | Sprogvidenskab og lingvistik, kand.2år | ||
3034 | Arabisk- og islamstudier, bach. | ||
3035 | Arabisk- og islamstudier, kand.2år | ||
3036 | HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach. | ||
3037 | HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach. | ||
3038 | HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach. | ||
3039 | Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach. | ||
3040 | Journalistik, cand.mag.2år | ||
3041 | Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach. | ||
3042 | Food Science and Technology, kand.2år | ||
3044 | Amu.adm, administrative funktioner i HR | ||
3045 | Biokemi, bach. | ||
3046 | Akvatisk miljøbiologi, kand.2år | ||
3047 | Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), civilingeniør 2år | ||
3048 | Biologisk oceanografi, kand.2år | ||
3049 | Biomedicinsk teknik, kand.2år | ||
3050 | Biosystemteknologi, cand.scient.tech.2år | ||
3051 | Bioteknologi, master | ||
3052 | Bæredygtig energi, cand.scient.tech.2år | ||
3053 | Eksperimentel biologi,bach. | ||
3054 | Eksperimentel biologi, kand.2år | ||
3055 | Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og tysk, bach.int. | ||
3056 | Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach. | ||
3057 | Kemi, miljø og bioteknologi, kand.2år | ||
3058 | Molekylærbiologi, kand.2år | ||
3059 | Systembiologi, cand.polyt.2år | ||
3060 | Systembiologi, cand.scient.tech.2år | ||
3061 | Digital Communication Leadership, kand.2år | ||
3062 | Audiologi, bach. | ||
3063 | Audiologi, kand.2år | ||
3064 | Logopædi, bach. | ||
3065 | Pædagogisk audiologi, bach. | ||
3066 | Brasilianske studier, bach. | ||
3067 | Brasilianske studier, kand.2år | ||
3068 | Portugisiske og brasilianske studier, bach. | ||
3069 | Portugisiske og brasilianske studier, kand.2år | ||
3070 | European Studies, kand.2år | ||
3071 | Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach. | ||
3072 | Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach. | ||
3073 | Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach. | ||
3074 | Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach. | ||
3075 | Østeuropastudier, kand.2år | ||
3076 | Economics and Business administration, kand.2år | ||
3077 | Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, kand.2år | ||
3078 | Advanced Economics and Finance, kand.2år | ||
3079 | Innovation og videnøkonomi, kand.2år | ||
3080 | Statskundskab, bach. | ||
3081 | Økonomi - Nationaløkonomi, kand.2år | ||
3082 | Politik og administration, kand.2år | ||
3083 | HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach. | ||
3084 | Marketing and management communication, bach. | ||
3085 | Kulturgeografi, kand. | ||
3086 | Geoinformatik (MTM), master | ||
3087 | Klassisk filologi, bach. | ||
3088 | Græsk, klassisk, bach. | ||
3089 | Latin, bach. | ||
3090 | Oldtidskundskab, bach. | ||
3091 | Vestasiens oldtidshistorie, kand.2år | ||
3092 | Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, kand.2år | ||
3093 | Oplevelsesdesign, kand.2år | ||
3094 | Digital design, bach. | ||
3095 | Digital design, kand.2år | ||
3096 | Interaktive digitale medier, kand.2år | ||
3097 | It-produktudvikling, bach. | ||
3098 | It og læring, organisatorisk omstilling, kand.2år | ||
3099 | Information Architecture, kand.2år | ||
3100 | Informationsvidenskab, bach. | ||
3101 | Informationsvidenskab, cand.it.2år | ||
3102 | Matrikulær informatik, master | ||
3103 | Security and mobile computing, civilingeniør 2år | ||
3104 | Digitalisering og applikationsudvikling, kand.2år | ||
3105 | Software, ing.bach. | ||
3106 | Software, civilingeniør 2år | ||
3107 | Softwarekonstruktion, civilingeniør 2år | ||
3108 | Computer Engineering, kand.2år | ||
3109 | Digitale medieteknologier, cand.scient.tech.2år | ||
3110 | Design and Innovation, civilingeniør 2år | ||
3111 | Produktudvikling og innovation,cand.scient.tech.2år | ||
3112 | Industrial Engineering and Management, civilingeniør 2år | ||
3113 | Operations and Innivation Management, kand.2år | ||
3114 | Manufacturing Technology, civilingeniør 2år | ||
3115 | Elektroteknologi, civilingeniør 2år | ||
3116 | Elektroteknologi, ing.bach. | ||
3117 | Electro-Mechanical System Design, civilingeniør 2år | ||
3118 | Design of Mechanical Systems, civilingeniør 2år | ||
3119 | Engineering Design and Applied Mechanics, civilingeniør 2år | ||
3120 | Food Innovation and Health, kand.2år | ||
3121 | Produkt- og designpsykologi, ing.bach. | ||
3122 | Produktion og konstruktion, ing.bach. | ||
3123 | Produktion, kand.2år | ||
3124 | By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach. | ||
3125 | Urban Energy and Environmental Planning, civilingeniør 2år | ||
3126 | Surveying Planning and Land Management, kand.2år | ||
3127 | Energy Engineering, civilingeniør 2år | ||
3128 | Vindenergi, cand.scient.tech.2år | ||
3129 | Køleteknik, civilingeniør 2år | ||
3130 | Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master | ||
3131 | Environmental Studies, civilingeniør 2år | ||
3132 | Food Technology, civilingeniør 2år | ||
3133 | Fødevarevidenskab, cand.scient.tech.2år | ||
3134 | Molecular Nutrition and Food Technology, kand.2år | ||
3135 | Amu.trp, lager, terminal og logistik | ||
3136 | Klinisk farmaci, kand.2år | ||
3137 | Pharmaceutical Sciences, kand.2år | ||
3138 | Farmaceutisk kemi, kand.2år | ||
3139 | Kemi, kand.2år | ||
3140 | Applied Chemistry, civilingeniør 2år | ||
3141 | Biomedical Engineering, civilingeniør 2år | ||
3142 | Teknisk geologi, cand.scient.tech.2år | ||
3143 | Didaktik, dansk, kand.2år | ||
3144 | Didaktik, matematik, kand.2år | ||
3145 | Didaktik, materiel kultur, kand.2år | ||
3146 | Didaktik, musikpædagogik, kand.2år | ||
3147 | Moderne kultur, kand.2år | ||
3148 | Æstetik og kultur, bach. | ||
3149 | Cognitive Semiotics, kand.2år | ||
3150 | Journalism, Media and Globalisation, kand.2år | ||
3151 | Information Studies, kand.2år | ||
3152 | Informationsvidenskab og kulturformidling, master | ||
3153 | Veterinary public health,master | ||
3154 | Art and technology, bach. | ||
3155 | Computational Biomedicine, kand.2.år | ||
3156 | Product Development and Innovation, civilingeniør 2år | ||
3157 | Social Work,European Master | ||
3158 | Latinamerikastudier, kand.2år | ||
3159 | Amu.mej, pasning af dyr | ||
3160 | Internat. virksomhedskommunikation, dansk, kand.2år | ||
3161 | Urban Studies, kand.2år | ||
3162 | Kognitionsvidenskab, bach. | ||
3163 | Webkommunikation, kand.2år | ||
3164 | Informations- og kommunikationsvidenskab, kand.2år | ||
3165 | Kuratering, master | ||
3166 | Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach. | ||
3167 | Tourism management, kand.2år | ||
3168 | Cyber Security, civilingeniør 2år | ||
3169 | Software Engineering, civilingeniør 2år | ||
3170 | Economics and Business Administration - General Management and Analytics, kand.2år | ||
3171 | Cognitive Science, bach. | ||
3172 | Tjekkisk,bach. | ||
3173 | Bosnisk-kroatisk-serbisk, kand.2år | ||
3174 | Cognitive Science, kand.2år | ||
3175 | Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer | ||
3176 | Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master | ||
3177 | Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach. | ||
3178 | Virksomhedskommunikation, kand.2år | ||
3179 | Corporate Communication, kand.2år | ||
3180 | Webkommunikation, kand.2år | ||
3181 | Amu, fri-institutionsforsøg | ||
3182 | Information Technology in IT, Communication and Organisation, kand.2år | ||
3183 | Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.2år | ||
3184 | Information Science and Cultural Communication, kand.2år | ||
3185 | HA almen erhvervsøkonomi, bach. | ||
3186 | Economics and Business Administration, bach. | ||
3187 | Erhvervsøkonomi, kand.2år | ||
3188 | Economics and Business Administration, kand.2år | ||
3189 | Politik og international forvaltning, kand.2år | ||
3190 | International Public Administration and Politics, kand.2år | ||
3191 | Globale studier, kand.2år | ||
3192 | Global Studies, kand.2år | ||
3193 | Antropologi, kand.2år | ||
3194 | Anthropology, kand.2år | ||
3195 | Film- og medievidenskab, kand.2år | ||
3196 | Film- and Media Studies, kand.2år | ||
3197 | Rumlige design og samfund, kand.2år | ||
3198 | Spatial Designs ans Society, kand.2år | ||
3199 | Socialt entreprenørskab og management, kand.2år | ||
320 | Pædagogik, ivu (eud) | ||
3200 | Social Entrepreneurship and Management, kand.2år | ||
3201 | Virksomhedsledelse, kand.2år | ||
3202 | Business Administration and Leadership, kand.2år | ||
3203 | Økonomi, kand.2år | ||
3204 | Economics, kand.2år | ||
3205 | Jura, kand.2år | ||
3206 | Law, kand.2år | ||
3207 | Business Administration and Innovation in Health Care, kand.2år | ||
3208 | Akademiuddannelse i automation og drift | ||
3209 | Statskundskab, kand.2år | ||
3210 | Political Science, kand.2år | ||
3211 | Sociale interventionsstudier, kand.2år | ||
3212 | Social Intervention Studies, kand.2år | ||
3213 | Internationale udviklingsstudier, kand.2år | ||
3214 | International Development Studies, kand.2år | ||
3215 | Kultur- og sprogmødestudier, kand.2år | ||
3216 | Cultural Encounters and Communication Studies, kand.2år | ||
3217 | Mekanik og produktion, ing.bach. | ||
3218 | Geoteknologi, ing.bach. | ||
3219 | Geoteknologi, ing.bach. | ||
3220 | Arkæologi, bach. | ||
3221 | International kommunikation og multimedier, bach. | ||
3222 | Information Technology, civilingeniør 2år | ||
3223 | Energi management (overbygning), prof.bach. | ||
3224 | Journalistik, kand.2år | ||
3225 | Omsorg, sundhed og pædagogik, Individuel EUD | ||
3226 | Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD | ||
3227 | Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD | ||
3228 | Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD | ||
3229 | Virksomhedsstudier, kand.2år | ||
3230 | Svagstrøm, ing.prof.bach. | ||
3231 | Fødevarer, jordbrug og oplevelser | ||
3232 | Omsorg, sundhed og pædagogik | ||
3233 | Kontor, handel og forretningsservice | ||
3234 | Teknologi, byggeri og transport | ||
3235 | Business Studies, kand.2år | ||
3236 | Engelsk, kand.2år | ||
3237 | English, kand.2år | ||
