Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2023M09 | 2024M09 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Glostrup | 2,8 | 3,0 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2024 |
---|
Glostrup | 13,30 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2023K4 | 2024K4 |
---|
Glostrup | | |
---|
Mænd | 11.923 | 12.239 |
---|
Kvinder | 11.786 | 12.195 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Glostrup | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 132 | 129 |
---|
Døde | 107 | 115 |
---|
Fødselsoverskud | 25 | 14 |
---|
Tilflyttede | 1.064 | 1.025 |
---|
Fraflyttede | 1.180 | 1.156 |
---|
Nettotilflyttede | -116 | -131 |
---|
Nettoindvandrede | 170 | 150 |
---|
Korrektioner | 8 | 1 |
---|
Befolkningstilvækst | 87 | 34 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 125 | 124 |
---|
Døde | 131 | 121 |
---|
Fødselsoverskud | -6 | 3 |
---|
Tilflyttede | 904 | 867 |
---|
Fraflyttede | 989 | 1.013 |
---|
Nettotilflyttede | -85 | -146 |
---|
Nettoindvandrede | 128 | 127 |
---|
Korrektioner | -3 | 2 |
---|
Befolkningstilvækst | 34 | -14 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Glostrup | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 41.064 | 42.288 |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 45.204 | 47.316 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 22.608 | 23.652 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 17.676 | 19.524 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.332 | 8.508 |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Glostrup | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 1.902 | 1.849 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 32 | 20 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 156 | 175 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1.634 | 1.588 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 80 | 66 |
---|
Særlove i alt | 459 | 811 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 1 | 13 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 525 | 508 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 21 | 10 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 95 | 129 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 379 | 345 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 30 | 24 |
---|
Særlove i alt | 251 | 588 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 6 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Glostrup | | | |
---|
2025 | 24,60 | 0,80 | 6,50 |
---|