Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 11 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
28‑01‑2025 08:00 Nyt Forbrugsundersøgelsen Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU01: Forbrugsundersøgelsen Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU02: Husstandenes gennemsnitlige forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU03: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU04: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU05: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU06: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU07: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU08: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
28‑01‑2025 08:00 Tabel FU09: Husstandenes gennemsnitlige indkomst og forbrug Forbrugsundersøgelsen 2023 Nej
21‑08‑2025 08:00 Pub Statistisk Tiårsoversigt Forbrugsundersøgelsen 2025 Nej