GRUNDLAG
Navn
GRUNDLAGBeskrivende navn
Opholdstilladelsens grundlagGyldighed
Gyldig fra: 01-01-1997Gyldig til: Gælder stadig
Databrud
Inden for variabel: NejPå tværs af variable: Nej
Kvalitetssikring foretaget af
Danmarks Statistik: JaEksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja
Generel beskrivelse
2. niveau i underopdeling af opholdstilladelsestype fra Udlændingestyrelsen.Detaljeret beskrivelse
Overordnet om opholdstilladelsestype:Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS"," "Familiesammenføring", "Studie","Brexit" og "Ukraine særlov". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke i alle tilfælde anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende det tredje niveau, Forklar. Fx kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet, eller til at udvælge forskere ud fra Grundlaget "Fast-track" under Kategorien "Erhverv".
Det er kun indvandrere der har seneste indvandring fra 1997 og frem, der har opholdstilladelsestype "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Indvandrere med seneste indvandring før 1997 har opholdstilladelsestype "Opholdsgrund", som også kan dannes ved hjælp af "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Opholdsgrund anvendes, hvis man vil sammenligne opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret både før og efter 1997.
Læs mere om dannelsen af opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret hhv. før og efter 1997 under Dokumentation på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere
Variablen Grundlag
Grundlag er niveau 2 i Udlændingestyrelsens beskrivelse af indvandreres opholdstilladelsestype. Grundlag er ikke entydig og skal således oftest anvendes sammen med variablen Kategori. Grundlag i kombination med Kategori giver en undergruppering af Kategori på 96 forskellige værdier for de personer, der er indvandret i perioden 1997-2022. Det kan fx være en opdeling af "Det øvrige opholdsområde" på "Adoption" og "Øvrige sager" - se evt. dokumentet "Hierarki_indvandring.xlsx", der ligger som bilag. Variablen er således Udlændingestyrelsens gruppering af opholdstilladelserne på forskellige overordnede værdier. Der kan godt være værdier i kode-tekst-tabellen, som ikke har været anvendt blandt de indvandrede i 1997-2022.
Grundlag indeholder både opholdstilladelser fra Udlændingestyrelsen og imputerede opholdstilladelser. Indvandrede med imputerede opholdstilladelser, er dem, der ikke har fået koblet en opholdstilladelse pga. manglende cpr-nummer i data fra Udlændingestyrelsen - se forklaring af imputationsmetoden under beskrivelsen af variablen "Imputeret".
Udlændingestyrelsen opretter løbende nye værdier til Grundlag. De nye værdier skyldes ikke nødvendigvis nye tilladelsestyper, men er mere en måde at organisere tilladelserne på. Der er for eksempel kommet en ny Grundlags-værdi i 2015 "Trainee", som kun består af Forklar-værdien "Trainee". Tidligere blev Forklar-værdien "Trainee" grupperet under Grundlags-værdien "Øvrige sager" under Kategorien "Erhverv".
Udlændingestyrelsen har ikke en samlet opgørelse over ændringer i grupperinger og oprettelse af ny lovgivning. Den nemmeste tilgang er, som tidligere nævnt, at bruge oversigten i "Hierarki_indvandring.xlsx", der ligger som bilag.
Bilag
TabelBilagstabel
Populationer:
Opholdsgrundlag for indvandrede i året
Populationen er indvandrede i året og som ikke har dansk eller nordisk statsborgerskab og som er født i udlandet. Indvandrede personer er medtaget det antal gange, de er indvandret i året.
Værdisæt
D101200.TXT_GRUNDLAG - Opholdstilladelsens grundlagKode | tekst | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|
1 | Andet grundlag | ||
10 | Green card (pointbaseret) | ||
11 | Jobkortordningen og pr. 1. juli 2008 Jobplanen | ||
12 | Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv. | ||
13 | Koncernopholdstilladelse | ||
135 | Selvstændigt erhvervsdrivende | ||
136 | § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Færøerne) | ||
137 | Etableringskort | ||
138 | Associeringsaftalen | ||
139 | Boreplatform og lignende | ||
14 | Lønarbejde - de nye EU-sager | ||
140 | EU-bkg. § 13 - Anden familie | ||
141 | Fast-track | ||
142 | Forskere (ej PhD) | ||
143 | Landbrug | ||
144 | PhD-uddannelse | ||
145 | Start up Denmark | ||
146 | Særlige individuelle kvalifikationer | ||
147 | Trainee | ||
15 | Lønarbejde og selvstændigt erhverv | ||
16 | Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende | ||
17 | Positivlisten | ||
18 | Specialister mv. | ||
188 | Volontør og Working holiday mv. | ||
19 | Øvrige erhverv | ||
190 | § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år (Færøerne) | ||
191 | Associering-stand still | ||
192 | Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker | ||
2 | Flygtningestatus | ||
20 | Lønarbejde | ||
21 | Studerende | ||
22 | Øvrige EU/EØS | ||
23 | § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) | ||
24 | § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforh | ||
25 | § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforhold) | ||
26 | § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold | ||
261 | International pensionist | ||
27 | § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (tidl. § 9, st | ||
273 | § 8 - Kvote | ||
274 | Andet | ||
275 | § 7, stk. 2 - De facto status | ||
276 | § 7, stk. 4 - De facto status | ||
277 | § 7, stk. 1 - Konventionsstatus | ||
278 | § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige | ||
279 | § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn | ||
28 | § 9, stk. 1, nr. 1 mv. - Ægteskab eller fast samlivsforhold | ||
280 | § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlov | ||
281 | § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede | ||
282 | § 7, stk. 4 - Konventionsstatus | ||
283 | § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7 | ||
284 | Positivlisten for faglærte | ||
285 | EU-bkg. § 1, stk. 3 - Børn | ||
286 | EU-bkg. § 1, stk. 3 - Forældre | ||
287 | EU-bkg. § 1, stk. 3 - Anden familie | ||
288 | EU-bkg. § 1, stk. 3 - Ægteskab eller fast samlivsforhold | ||
289 | § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år (Grønland) | ||
29 | § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn | ||
290 | Hovedperson eller familiesammenføring m.v. | ||
291 | Hovedperson | ||
295 | Familiesammenføring m.v. | ||
296 | Øvrige Brexit | ||
297 | Ukraine særlov (Danmark) | ||
298 | Ukraine særlov (Færøerne) | ||
3 | Adoption | ||
30 | § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn (tidl. § 9, stk. 1, nr. 3) | ||
31 | § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold | ||
32 | § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Færøerne) | ||
33 | § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Grønland) | ||
34 | § 9, stk. 1, nr. 2 mv. - Mindreårige børn | ||
35 | § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn | ||
36 | § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Færøerne) | ||
37 | § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Grønland) | ||
38 | § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år | ||
39 | § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Grønland) | ||
4 | Øvrige sager | ||
40 | § 9, stk. 2, nr. 7 - Ægteskab eller fast samlivsforhold | ||
41 | EU-bkg. § 13 - Børn | ||
42 | EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (EU-borger) til dansk statsborger | ||
43 | EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (tredjelandsstatsborger) til dansk statsborger | ||
44 | EU-bkg. § 13 - Familiemedlemmer til danske statsborgere | ||
45 | EU-bkg. § 13 - Forældre | ||
46 | EU-bkg. § 13 - Ægteskab eller fast samlivsforhold | ||
47 | Fribyordningen | ||
48 | Humanitært arbejde | ||
49 | Praktikanter | ||
5 | Arbejdsmarkedstilknytning | ||
50 | Religiøse forkyndere mv. | ||
51 | Uddannelse | ||
52 | Øvrige studie | ||
53 | § 9, stk. 1, nr. 5 - Forældre over 60 år | ||
6 | Au pair | ||
7 | Beløbsordningen | ||
8 | Erhverv og studie på Færøerne og i Grønland | ||
9 | Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse | ||
9997 | Nordisk statsborger | ||
9999 | Indvandret før 1997 | ||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 |