Konjunkturudviklingen
Konjunkturudviklingen i Danmark illustreres her ved en række indikatorer. Udviklingen vises i procent i forhold til foregående periode (t-1), tre måneder før (t-3), samme kvartal foregående år (t-4) eller samme måned foregående år (t-12).
Konjunkturudviklingen belyses også i Økonomisk-politisk kalender
Konjunkturtallene bliver opdateret dagligt senest kl. 8.05.
Periode | Værdi | Udv. | ||
---|---|---|---|---|
Nationalregnskab | t/(t-1) | |||
Bruttonationalprodukt, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 675 | 1,2 | |
Husholdningernes forbrugsudgifter, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 280 | 0,3 | |
Forbrugsudgifter i NPISH, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 9 | 0,0 | |
Offentligt forbrug, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 149 | 0,4 | |
Bruttoinvesteringer, realvækst (mio. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 129.436 | -3,4 | |
Import af varer og tjenester, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 344 | -0,7 | |
Eksport af varer og tjenester, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 443 | 0,0 | |
Beskæftigelse. Nationalregnskab (personer) | 3.Kvt/24 | 3.230.578 | 0,1 | |
Arbejdsmarked | t/(t-4) | |||
Job. ATR (antal) | 2.Kvt/24 | 3.452.108 | 0,9 | |
Beskæftigelse. Præsterede arbejdstimer. ATR (1000 timer) | 2.Kvt/24 | 1.069.773 | 0,7 | |
Lønindeks for virksomheder og organisationer (1.kvt.2005=100) | 2.Kvt/24 | 158,9 | 4,9 | |
Lønindeks for den statslige sektor (1.kvt.2005=100) | 2.Kvt/24 | 161,1 | 6,6 | |
Lønindeks for kommuner og regioner (1.kvt.2005=100) | 2.Kvt/24 | 161,0 | 5,0 | |
Ledige stillinger | 2.Kvt/24 | 55.678 | -3,3 | |
Registreret ledighed | t/(t-12) | |||
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2) | Sep/24 | 2,9 | 0,1 | |
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid) | Sep/24 | 88.409,7 | 4,4 | |
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2) | Sep/24 | 2,6 | 0,2 | |
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid) | Sep/24 | 78.480,8 | 6,5 | |
AKU-ledighed | t/(t-3) | |||
AKU-ledighedsprocent 2) | Sep/24 | 6,4 | 0,2 | |
Forbrug | t/(t-1) | |||
Mængdeindeks for detailomsætningen i alt (2021=100) | Sep/24 | 95,4 | 0,1 | |
Nyregistrerede personbiler (antal) | Okt/24 | 15.364 | -2,4 | |
Forbrugerforventningerne (forbrugertillidsindikatoren) | Nov/24 | -9,3 | .. | |
Erhvervene | t/(t-1) | |||
Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i alt. | 3.Kvt/24 | 196.922 | -0,3 | |
De momsregistrerede virksomheders indenlandske salg (mio.kr.) | Sep/24 | 280.289 | -0,5 | |
Produktionsindeks for industrien i alt (2021=100) | Sep/24 | 133,4 | -4,9 | |
t/(t-12) | ||||
Nyregistrerede vare- og lastbiler (antal) 1) | Okt/24 | 2.398 | -9,7 | |
Konkurser (antal) | Okt/24 | 522 | -17,1 | |
Konjunkturbarometre | ||||
Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (sammensatte) | Nov/24 | -9 | .. | |
Konjunkturbarometer for industri (sammensatte) | Nov/24 | 2 | .. | |
Konjunkturbarometer for serviceerhverv (sammensatte) | Nov/24 | 8 | .. | |
Konjunkturbarometer for detailhandel (sammensatte) 1) | Nov/24 | 3 | .. | |
Ejendomsmarkedet | t/(t-1) | |||
Byggeomkostningsindekset for boliger (2021=100) 1) | 2.Kvt/24 | 117,1 | 0,4 | |
Kontantprisindekset for enfamiliehuse (2022=100) | 2.Kvt/24 | 100,7 | 1,3 | |
Tvangsauktioner (antal) | Okt/24 | 118,0 | 11,3 | |
Udenrigsøkonomi | t/(t-1) | |||
Import af varer (mio. kr.) 1) | Sep/24 | 73.316,4 | 6,2 | |
Eksport af varer (mio. kr.) 1) | Sep/24 | 73.869,0 | -4,9 | |
Import af tjenester (mio. kr.) | 3.Kvt/24 | 204.153,3 | 0,9 | |
Eksport af tjenester (mio. kr.) | 3.Kvt/24 | 224.096,2 | 5,0 | |
Betalingsbalance, overskud (mio. kr.) 3) | Sep/24 | 35.098,8 | -3.629,8 | |
Priser | t/(t-12) | |||
Forbrugerprisindekset (2015=100) | Okt/24 | 119,6 | 1,6 | |
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) | Okt/24 | 127,1 | -1,6 | |
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) - Mineralske brændstoffer, mineraler mv. | Okt/24 | 168,0 | -20,6 | |
Producentprisindeks for varer (2015=100) | Okt/24 | 160,2 | 6,3 | |
Importprisindeks for varer (2015=100) | Okt/24 | 125,9 | -2,0 | |
Offentlig saldo | t/(t-1) | |||
Den offentlige saldo (mio. kr.) | 2.Kvt/24 | 29.170 | -6,4 | |
Renter og aktiekurser | t/(t-1) | |||
Aktieindeks OMXC20 (3. juli 1989=100) | Sep/24 | 2.490 | -10,6 | |
Valutakurs, nominel effektiv kronekurs, månedsgennemsnit (1980=100) | Sep/24 | 105,2 | -0,1 | |
Kort rente, 3 mdr. CIBOR (pct. p.a.) 2) | Okt/24 | .. | .. | |
Lang rente, 10 årig stat (pct. p.a.) 2) | Okt/24 | 2,0 | 0,2 |
Fodnoter:
1) Ej sæsonkorrigeret
2) Udvikling i pct.point
3) Udvikling i mio. kr.
Konjunkturbarometre og forbrugerforventninger
Den hurtigste information om den aktuelle konjunktursituation, som Danmarks Statistik offentliggør, er forbrugerforventningerne og konjunkturbarometrene for henholdsvis industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv. Læs mere om Konjunkturbarometre og om Forbrugerforventninger.
Så hurtigt offentliggør vi konjunkturtal
Til belysning af den seneste udvikling i økonomien offentliggør Danmarks Statistik hver måned konjunkturindikatorer, som belyser forskellige dele af den økonomiske udvikling. Langt de fleste månedlige indikatorer offentliggøres senest 1 måned efter måleperiodens udløb. Læs mere om de forskellige konjunkturindikatorer