Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 951 - 1000 af 1015
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Valgene til de kommunale råd 1954 1954 1954 4. 156. 4
Kriminalstatistik 1951 1954 1951 4. 157. 1
Elektricitetsværkerne 1952/53 1954 1952-53 4. 157. 3
Befolkningens bevægelser 1953 1955 1953 4. 157. 4
Kriminalstatistik 1952 1954 1952 4. 157. 5
Industriel produktionsstatistik 1953 1955 1953 4. 158. 1
Landbrugsstatistik 1953 herunder gartneri, skovbrug m.v. 1955 1953 4. 158. 2
Ejendoms- og personbeskatningen i skatteåret 1953/54 1954 1953-54 4. 159. 1
Indkomst- og formueansættelserne til staten for skatteåret 1953/54 1954 1953-54 4. 159. 2
Ejendomssalg 1953 1955 1953 4. 159. 3
Færdselsuheld 1953 1955 1953 4. 159. 4
Danmarks handelsflåde og skibsfart 1953 1955 1953 4. 160. 1
Nationalindkomsten 1938 og 1947-54 1955 1938,1947-54 4. 160. 2
Anvendelsen af kunstgødning 1952 1955 1952 4. 160. 3
Kriminalstatistik 1953 1955 1953 4. 160. 5
Ejendoms- og personbeskatningen i skatteåret 1954/55 1955 1954-55 4. 161. 1
Indkomst- og formueansættelserne til staten for skatteåret 1954/55 1955 1954-55 4. 161. 2
Danmarks handelsflåde og skibsfart 1954 1955 1954 4. 161. 3
Befolkningens bevægelser 1954 1955 1954 4. 161. 4
Aldersfordelinge i 1950 og i de kommende aar køn, alder og ægteskabelig stilling ved folketællingen 1950 1955 1950 4. 162. 1
Erhvervsgeografisk materialesamling Folketællingen 1950 1956 1950 4. 162. 2
Erhverv, fag og arbejdsstilling ved folketællingen 1950 1957 1950 4. 162. 3
De private husstande ved folketællingen 1950 1957 1950 4. 162. 4
Landbrugsstatistik 1954 herunder gartneri, skovbrug m.v. 1956 1954 4. 163. 1
Ejendomssalg 1954 1956 1954 4. 163. 2
Færdselsuheld 1954 1956 1954 4. 163. 3
Industriel produktionsstatistik 1954 1956 1954 4. 164. 2
Kriminalstatistik 1954 1956 1954 4. 164. 3
Ejendomssalg 1955 1956 1955 4. 164. 4
Ejednoms- og personbeskatningen i skatteåret 1955/56 1956 1955-56 4. 165. 1
Indkomst- og formueansættelserne til staten for skatteåret 1955/56 1956 1955-56 4. 165. 2
Arve- og gavestatistik i finansårene 1944/45-1953/54 1957 1944-54 4. 165. 3
Danmarks skibe og skibsfart 1955 1957 1955 4. 165. 4
Folkemængden 1. oktober 1955 og Danmarks administrative inddeling 1957 1955 4. 166. 1
Færdselsuheld 1955 1957 1955 4. 166. 2
Befolkningens bevægelser 1955 1957 1955 4. 166. 3
Landbrugsstatistik 1955 herunder gartneri, skovbrug m.v. 1957 1955 4. 167. 1
Befolkningens bevægelser 1956 1958 1956 4. 167. 2
Danmarks skibe og skibsfart 1956 1958 1956 4. 167. 3
Færdselsuheld 1956 1958 1956 4. 167. 4
Børneskolen 1952-56 1958 1952-56 4. 167. 5
Ejendoms- og personbeskaatningen i skatteåret 1956/57 1957 1956-57 4. 168. 1
Indkomst- og fromueansættelserne til staten for skatteåret 1956/57 1957 1956-57 4. 168. 2
Industriel produktionsstatistik 1955 1957 1955 4. 168. 3
Gartneri, erhvervsmæssigt havebrug og frugtavl 1955 1958 1955 4. 169. 1
Kriminalstatistik 1955 1957 1955 4. 169. 2
Folketingsvalget den 14. maj 1957 1957 1957 4. 169. 3
Folkehøjskoler og landbrugsskoler samt husholdningsskoler 1951/52-1955/56 1957 1951-56 4. 169. 4
Ejendomssalg 1956 1958 1956 4. 169. 5
Landbrugsstatistik 1956 (produktionsåret 1956/57) herunder gartneri, skovbrug m.v. 1958 1956 4. 170. 1

Kontakt

Informations­service og Bibliotek