Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 201 - 250 af 1015
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli kvartal 1897 1897 1897 4. 1. 6
Alderdomsunderstøttelsen i aarene 1895 og 1896 1898 1895-1896 4. 2. 1
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1897 af 1. Februar 1898 1898 1897 4. 2. 2
Høsten i Danmark. Reviderede tabeller for hvert af aarene 1875-1896 1898 1875-1896 4. 2. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1897 samt tilvirkning af spiritus, øl, roesukker og margarine 1898 1897 4. 2. 4
Foreløbig redegørelse for Danmarks haandværks- og industrivirksomheder ved tællingen den 25. Maj 1897 1898 1897 4. 2. 5
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober kvartal 1897 1898 1897 4. 2. 6
Høsten i Danmark i aaret 1897 1898 1897 4. 3. 1
Betænkning om bestemmelsen af Danmarks fladeindhold 1898 4. 3. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar - Marts 1898 1898 1898 4. 3. 3
Folketingsvalgene 9. April 1895 OG 5. April til 1898 med supplerings- og omvalg 1892-1897 1898 1895, 1898, 1892-1897 4. 3. 4
Statskontrolerede produktioner 1897 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1898 1897 4. 3. 5
Danmarks vareomsætning med udlandet i April - Juni 1898 1898 1898 4. 3. 6
Høstens udfald i Danmark 1898 foreløbig redegørelse 1898 1898 4. 4. 1
De Danske Sparekasser i femaaret 1891/92-1895/96 med tillæg for aaret 1896/97 1898 1891-97 4. 4. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli - September 1898 1898 1898 4. 4. 3
Kapitelstakster for afgrøden mv. 1898 af 1. Februar 1899 1899 1898 4. 4. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1898 samt tilvirkning af spiritus, øl, roesukker og margarine 1899 1898 4. 4. 5
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1898 1899 1898 4. 4. 6
Høsten i Danmark i aaret 1898 1899 1898 4. 5. 1
Statskontrolerede produktioner 1898 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1899 1898 4. 5. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1899 1899 1899 4. 5. 3
Kreaturtællingen i Danmark den 15. Juli 1898 1899 1898 4. 5. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-Juni 1899 1899 1899 4. 5. 5
Høstens udfald i Danmark 1899 foreløbig redegørelse 1899 1899 4. 5. 6
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli - September 1899 1899 1899 4. 5. 7
Tyende- og daglejerlønnen i landbruget 1897 1899 1897 4. 5. 8
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1899 af 1. Februar 1900 1900 1900 4. 6. 1
Arbejdsløn samt svende- og lærlingeforhold ifølge Haandværks- og Industritællingen af 1897 1900 1897 4. 6. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1899 samt tilvirkning af spiritus, øl, roesukker og margarine 1900 1899 4. 6. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1899 1900 1899 4. 6. 4
Høsten i Danmark i aaret 1899 1900 1899 4. 6. 5
Danske arbejderfamiliers forbrug 1. afdeling: Byarbejdere 1900 4. 6. 6
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1900 1900 1900 4. 7. 1
Statskontrolerede produktioner 1899 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1900 1899 4. 7. 2
Ulykkestilfælde paa Sjælland i September-December 1898 1900 1898 4. 7. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-Juni 1900 1900 1900 4. 7. 4
Forhandlinger ved det Fællesnordiske Statistiske møde i København 27.-30. August 1900 1900 1900 4. 7. 5
Høstens udfald i Danmark 1900 foreløbig redegørelse 1900 1900 4. 7. 6
Fæste-, leje- og tjenestehuse samt landarbejderfamilierne i disse i aaret 1899 1900 1899 4. 8. 1
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli - September 1900 1900 1900 4. 8. 2
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1900 af 1. Februar 1901 1901 1900 4. 8. 3
Strejker og lock'outs i Danmark 1897-1899 1901 1897-1899 4. 8. 4
Foreløbig opgørelse af folkemængden 1. Februar 1901 i det egentlige Danmark 1901 1901 4. 9. 1
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1900 samt tilvirkning af spiritus, øl, roesukker og margarine 1901 1900 4. 9. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1900 1901 1900 4. 9. 3
Høsten i Danmark i aaret 1900 1901 1900 4. 9. 4
Salg af landejendommer 1895-99 1901 1895-99 4. 9. 5
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1901 1901 1901 4. 9. 6
Statskontrolerede produktioner 1900 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1901 1900 4. 9. 7

Kontakt

Informations­service og Bibliotek