Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 401 - 450 af 1015
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Deltagelsen i Landbrugets andelsvirksomhed 1909 1911 1909 4. 36. 4
Høsten i Danmark i aaret 1910 1911 1910 4. 36. 5
Statskontrolerede produktioner 1910 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1911 1910 4. 36. 6
Folkemængden 1. februar 1911 i Kongeriget Danmark efter de vigtigste administrative inddelinger 1911 1911 4. 37. 1
Enkemænd og enker med børn under 18 aar - undersøgelser i anledning af lovforslag om understøttelse til børn af enker og enkemænd 1911 4. 37. 2
Høstens udfald i Danmark 1911 foreløbig redegørelse 1911 1911 4. 37. 3
Folkeskolevæsenet m.m. uden for København i aaret 1909 1911 1909 4. 38. 1
Ansættelserne til Indkomst- og Formueskatten i skatteaaret 1911-12 1912 1911-12 4. 38. 2
Strejker og lock'outs i Danmark 1905-1910 1912 1905-1910 4. 38. 3
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1911 af 1. februar 1912 1912 1911 4. 39. 1
Sammendrag af Statistiske oplysninger om Grønland 1912 4. 39. 2
Folkehøjskoler og Landbrugsskoler i 1906/07-1910/11 1912 1906-1911 4. 39. 3
Høsten i Danmark i aaret 1911 1912 1911 4. 39. 4
Statskontrolerede produktioner 1911 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1912 1911 4. 39. 5
Stats-Husmandsbrug oprettede i Finansaarene 1900/01-1910/11 1912 1900-1911 4. 39. 6
Høsten udfald i Danmark 1912 foreløbing redegørelse 1912 1912 4. 39. 7
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1912 af 1. februar 1913 1912 1912 4. 39. 8
Dansk husholdningsregnskaber 1. afdeling: byarbejdere 1912 4. 40. 1
Danske husholdningsregnskaber 2. afdeling: arbejdere og haandværkere paa landet 1913 4. 40. 2
Danske husholdningsregnskaber 3. afdeling: husmænd og gaardmænd 1914 4. 40. 3
Ansættelserne til Indkomst- og Formueskatten i skatteaaret 1912-13 1913 1912-13 4. 41. 1
Folkeskolevæsenet m.m. i aaret 1910 1913 1910 4. 41. 2
Statskontrolerede produktioner 1912 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1913 1912 4. 41. 3
Folketællingen i Grønland den 1. oktober 1911 1913 1911 4. 41. 4
Folketællingen paa de Dansk-Vestindiske Øer den 1. februar 1911 1913 1911 4. 41. 5
Høsten i Danmark i aaret 1912 1913 1912 4. 42. 1
De Kommunale valg i marts 1913 1913 1913 4. 42. 2
Folketingsvalgene den 20. maj 1913 med suppleringsvalg i tiden 1910-13 1913 1910-1913 4. 42. 3
Høstens udfald i Danmark 1913 foreløbig redegørelse 1913 1913 4. 42. 4
Alderdomsunderstøttelsen i aarene 1902-1911/12 1914 1902-1912 4. 42. 5
Folkeskolevæsenet m.m. i aaret 1911 1913 1911 4. 43. 1
Eksamensskolerne 1912 1914 1912 4. 43. 2
Ansættelserne til Indkomst- og Formueskatten i skatteaaret 1913-14 1914 1913-14 4. 44. 1
Arealets benyttelse i Danmark den 15. juli 1912 1914 1912 4. 44. 2
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1913 af 1. februar 1914 1914 1913 4. 44. 3
Høsten i Danmark i aaret 1913 1914 1913 4. 44. 4
Statskontrolerede produktioner 1913 (spiritus, øl, sukker, margarine og cigaretter m.m.) 1914 1913 4. 45. 1
Høstens udfald i Danmark 1914 foreløbig redegørelse 1914 1914 4. 45. 2
Handels- og Kontormedhjælpere lønningsforhold m.v. 1915 4. 45. 3
Høsten i Danmark i aaret 1914 1915 1914 4. 45. 4
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1914 1915 1914 4. 45. 5
Statskontrolerede produktioner 1914 (spiritus, øl, sukker, margarine og cigaretter m.m.) 1915 1914 4. 45. 6
Fattigvæsenet i Danmark i aaret 1911/12 1915 1911-1912 4. 46. 1
Ansættelelserne til Indkomst- og Formueskatten i skatteaaret 1914/15 1915 1914-15 4. 46. 2
De værnepligtiges skolekundskaber 1915 4. 46. 3
Børneskolen i aaret 1912 1915 1912 4. 47. 1
Kreaturholdet i Danmark den 15de juli 1914 1915 1914 4. 47. 2
Børneskolen i aaret 1913 1915 1913 4. 47. 3
Folketingsvalgene den 7. maj 1915 med suppleringsvalg i tiden 1913-15 1915 1913-1915 4. 48. 1
Kreaturholdet i Danmark den 15de maj 1915 1915 1915 4. 48. 2

Kontakt

Informations­service og Bibliotek